Murray State · 2009–10
31–5 · #15 of 335 · MRI 149.72 · MRI Classic
| Date | Opponent | Result | |
|---|---|---|---|
| 11-10 | at | California | L 70–75 |
| 11-15 | vs | Missouri-St. Louis | W 92–54 |
| 11-20 | vs | James Madison | W 71–43 |
| 11-23 | N | North Carolina Central | W 84–61 |
| 11-24 | at | Florida International | W 84–71 |
| 11-29 | vs | Tennessee Wesleyan | W 108–49 |
| 12-04 | vs | Eastern Kentucky | W 62–60 |
| 12-06 | vs | Morehead State | W 86–56 |
| 12-12 | at | East Tennessee State | W 61–57 |
| 12-16 | at | Louisiana Tech | L 81–87 |
| 12-19 | vs | Chattanooga | W 73–62 |
| 12-23 | at | Western Kentucky | L 72–83 |
| 12-31 | at | SIU Edwardsville | W 82–51 |
| 01-05 | vs | UT Martin | W 83–59 |
| 01-08 | at | Tennessee State | W 80–59 |
| 01-09 | at | Austin Peay | W 69–53 |
| 01-12 | vs | Eastern Illinois | W 75–59 |
| 01-15 | vs | Jacksonville State | W 92–68 |
| 01-17 | vs | Tennessee Tech | W 88–66 |
| 01-22 | at | Eastern Illinois | W 60–51 |
| 01-24 | at | Southeast Missouri State | W 80–61 |
| 01-28 | vs | SIU Edwardsville | W 84–51 |
| 01-30 | at | UT Martin | W 77–45 |
| 02-05 | vs | Tennessee State | W 76–54 |
| 02-07 | vs | Austin Peay | W 65–63 |
| 02-12 | at | Tennessee Tech | W 94–62 |
| 02-13 | at | Jacksonville State | W 75–67 |
| 02-17 | vs | Southeast Missouri State | W 80–68 |
| 02-20 | vs | Morgan State | W 75–66 |
| 02-26 | at | Morehead State | L 65–70 |
| 02-28 | at | Eastern Kentucky | W 88–74 |
| 03-03 | vs | Tennessee State | W 84–51 |
| 03-06 | N | Eastern Illinois | W 55–51 |
| 03-07 | N | Morehead State | W 62–51 |
| 03-18 | N | Vanderbilt | W 66–65 |
| 03-20 | N | Butler | L 52–54 |
No expected-margin column for this season: MRI 2.0 rates college basketball from 2020 onward, and these games were rated by the original formula, which scores a result rather than predicting one.