UTEP · 2014–15
22–11 · #83 of 351 · MRI 80.55 · MRI Classic
| Date | Opponent | Result | |
|---|---|---|---|
| 11-15 | vs | Washington State | W 65–52 |
| 11-23 | vs | New Mexico State | W 77–76 |
| 11-27 | N | Princeton | W 62–56 |
| 11-28 | N | Xavier | W 77–73 |
| 12-01 | N | Washington | L 65–68 |
| 12-04 | at | Colorado State | L 62–65 |
| 12-07 | at | New Mexico State | L 64–71 |
| 12-09 | vs | Incarnate Word | W 81–65 |
| 12-17 | vs | SE Louisiana | W 80–62 |
| 12-20 | vs | Arizona | L 55–60 |
| 12-22 | vs | Alcorn State | W 78–45 |
| 12-23 | vs | Kent State | W 78–75 |
| 01-03 | at | North Texas | W 85–71 |
| 01-04 | at | Rice | W 66–57 |
| 01-09 | vs | Louisiana Tech | L 45–58 |
| 01-11 | vs | Southern Miss | W 74–40 |
| 01-17 | at | UTSA | W 73–55 |
| 01-23 | at | Western Kentucky | L 66–71 |
| 01-24 | at | Marshall | L 71–78 |
| 01-30 | vs | UAB | W 71–69 |
| 02-01 | vs | Middle Tennessee | W 83–70 |
| 02-06 | at | Florida Atlantic | W 63–56 |
| 02-07 | at | Florida International | W 67–64 |
| 02-13 | vs | Charlotte | W 73–68 |
| 02-15 | vs | Old Dominion | W 62–47 |
| 02-22 | vs | UTSA | W 69–62 |
| 02-27 | at | Louisiana Tech | L 60–77 |
| 03-01 | at | Southern Miss | L 60–63 |
| 03-06 | vs | North Texas | W 83–60 |
| 03-07 | vs | Rice | W 68–65 |
| 03-12 | N | Florida International | W 83–71 |
| 03-13 | N | Middle Tennessee | L 50–53 |
| 03-18 | at | Murray State | L 66–81 |
No expected-margin column for this season: MRI 2.0 rates college basketball from 2020 onward, and these games were rated by the original formula, which scores a result rather than predicting one.