North Carolina · 2007–08
36–3 · #3 of 328 · MRI 265.70 · MRI Classic
| Date | Opponent | Result | |
|---|---|---|---|
| 11-15 | N | Davidson | W 72–68 |
| 11-18 | vs | Iona | W 107–72 |
| 11-21 | vs | South Carolina State | W 110–64 |
| 11-24 | N | Old Dominion | W 99–82 |
| 11-25 | N | BYU | W 73–63 |
| 11-29 | N | Ohio State | W 66–55 |
| 12-01 | at | Kentucky | W 86–77 |
| 12-05 | at | Pennsylvania | W 106–71 |
| 12-17 | at | Rutgers | W 93–71 |
| 12-20 | vs | Nicholls | W 88–78 |
| 12-22 | vs | UC Santa Barbara | W 105–70 |
| 12-28 | vs | Nevada | W 106–70 |
| 12-31 | vs | Valparaiso | W 90–58 |
| 01-03 | vs | Kent State | W 90–61 |
| 01-07 | at | Clemson | W 90–88 |
| 01-10 | vs | UNC Asheville | W 93–81 |
| 01-12 | vs | NC State | W 93–62 |
| 01-17 | at | Georgia Tech | W 83–82 |
| 01-19 | vs | Maryland | L 80–82 |
| 01-24 | at | Miami | W 98–82 |
| 02-01 | vs | Boston College | W 91–69 |
| 02-03 | at | Florida State | W 84–73 |
| 02-07 | vs | Duke | L 78–89 |
| 02-10 | vs | Clemson | W 103–93 |
| 02-13 | at | Virginia | W 75–74 |
| 02-16 | vs | Virginia Tech | W 92–53 |
| 02-21 | at | NC State | W 84–70 |
| 02-24 | vs | Wake Forest | W 89–73 |
| 03-01 | at | Boston College | W 90–80 |
| 03-05 | vs | Florida State | W 90–77 |
| 03-09 | at | Duke | W 76–68 |
| 03-14 | N | Florida State | W 82–70 |
| 03-15 | N | Virginia Tech | W 68–66 |
| 03-16 | N | Clemson | W 86–81 |
| 03-21 | N | Mount St. Mary's | W 113–74 |
| 03-23 | N | Arkansas | W 108–77 |
| 03-27 | N | Washington State | W 68–47 |
| 03-30 | N | Louisville | W 83–73 |
| 04-06 | N | Kansas | L 66–84 |
No expected-margin column for this season: MRI 2.0 rates college basketball from 2020 onward, and these games were rated by the original formula, which scores a result rather than predicting one.