1987
MRI 2.0 · 104 teams rated · showing the top 104
| # | Team | Rec | Power | Résumé |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma | 11–1 | 28.72 | 4.54 |
| 2 | Miami (FL) | 12–0 | 28.30 | 6.97 |
| 3 | Florida State | 11–1 | 26.74 | 5.72 |
| 4 | Nebraska | 10–2 | 25.88 | 5.21 |
| 5 | UCLA | 10–2 | 25.15 | 5.83 |
| 6 | Auburn | 9–3 | 20.72 | 4.50 |
| 7 | LSU | 10–2 | 19.43 | 5.34 |
| 8 | Notre Dame | 8–4 | 19.01 | 4.80 |
| 9 | Michigan | 8–4 | 17.01 | 2.98 |
| 10 | Michigan State | 9–3 | 16.45 | 5.41 |
| 11 | Florida | 6–6 | 16.10 | 2.04 |
| 12 | South Carolina | 8–4 | 15.29 | 2.37 |
| 13 | USC | 8–4 | 15.19 | 4.31 |
| 14 | Texas A&M | 10–2 | 15.13 | 4.63 |
| 15 | Syracuse | 11–1 | 14.78 | 5.07 |
| 16 | Alabama | 7–5 | 14.71 | 2.89 |
| 17 | Georgia | 9–3 | 14.63 | 4.65 |
| 18 | Tennessee | 10–3 | 13.63 | 3.89 |
| 19 | Iowa | 10–3 | 13.63 | 4.38 |
| 20 | Arizona State | 7–5 | 13.03 | 2.12 |
| 21 | Clemson | 10–2 | 12.35 | 3.77 |
| 22 | Ohio State | 6–5 | 12.07 | 2.08 |
| 23 | Oklahoma State | 10–2 | 10.77 | 3.83 |
| 24 | Penn State | 8–4 | 10.53 | 3.05 |
| 25 | Washington | 7–5 | 10.33 | 1.81 |
| 26 | Arizona | 4–7 | 9.70 | -0.59 |
| 27 | Arkansas | 9–4 | 9.32 | 2.60 |
| 28 | Colorado | 7–4 | 8.86 | 1.45 |
| 29 | Pittsburgh | 8–4 | 8.65 | 2.40 |
| 30 | West Virginia | 6–6 | 7.96 | 0.44 |
| 31 | Wyoming | 10–3 | 7.80 | 2.83 |
| 32 | Air Force | 9–4 | 7.42 | 1.72 |
| 33 | Stanford | 5–6 | 6.99 | 1.17 |
| 34 | Indiana | 8–4 | 6.98 | 3.08 |
| 35 | Kentucky | 5–6 | 6.94 | -0.01 |
| 36 | San Jose State | 10–2 | 5.49 | 1.21 |
| 37 | Oregon | 6–5 | 5.45 | 2.37 |
| 38 | Texas | 7–5 | 5.11 | 1.99 |
| 39 | Boston College | 5–6 | 4.05 | 1.15 |
| 40 | BYU | 9–4 | 4.01 | 1.68 |
| 41 | North Carolina | 5–6 | 3.49 | -0.08 |
| 42 | California | 3–8 | 2.05 | -0.32 |
| 43 | Texas Tech | 6–5 | 1.45 | -0.02 |
| 44 | Missouri | 5–6 | 1.19 | -0.07 |
| 45 | TCU | 5–6 | 0.81 | 0.09 |
| 46 | Virginia | 8–4 | 0.18 | 2.36 |
| 47 | Duke | 5–6 | 0.11 | -1.12 |
| 48 | Minnesota | 6–5 | -0.06 | 0.23 |
| 49 | Baylor | 6–5 | -0.13 | -0.18 |
| 50 | Maryland | 4–7 | -0.58 | -0.05 |
| 51 | Rutgers | 6–5 | -0.95 | 1.14 |
| 52 | Wake Forest | 7–4 | -1.42 | 0.86 |
| 53 | Houston | 4–7 | -1.57 | -0.93 |
| 54 | Washington State | 3–8 | -1.88 | -0.25 |
| 55 | Illinois | 3–8 | -2.13 | -1.68 |
| 56 | Fresno State | 6–5 | -2.25 | -2.13 |
| 57 | UTEP | 7–4 | -2.26 | 0.36 |
| 58 | San Diego State | 5–7 | -2.40 | -0.95 |
| 59 | Tulane | 6–6 | -2.46 | -0.75 |
| 60 | Vanderbilt | 4–7 | -3.44 | -0.29 |
| 61 | Virginia Tech | 2–9 | -3.46 | -2.41 |
| 62 | Mississippi State | 4–7 | -3.96 | -0.92 |
| 63 | Ole Miss | 3–8 | -3.97 | -2.00 |
| 64 | Hawaii | 5–7 | -4.31 | -2.70 |
| 65 | Purdue | 3–8 | -4.90 | -1.43 |
| 66 | NC State | 4–7 | -5.52 | -1.45 |
| 67 | Eastern Michigan | 10–2 | -5.54 | 0.38 |
| 68 | Memphis | 5–6 | -5.65 | -1.68 |
| 69 | Georgia Tech | 2–9 | -5.89 | -3.17 |
| 70 | Southern Miss | 6–5 | -6.02 | -0.55 |
| 71 | Wisconsin | 3–8 | -6.38 | -2.43 |
| 72 | Temple | 3–8 | -6.90 | -2.89 |
| 73 | East Carolina | 5–6 | -7.05 | -0.09 |
| 74 | Miami (OH) | 5–6 | -7.38 | -2.44 |
| 75 | Colorado State | 1–11 | -7.70 | -4.81 |
| 76 | Army | 5–6 | -9.03 | -3.39 |
| 77 | Northwestern | 2–9 | -9.31 | -2.60 |
| 78 | Louisiana | 6–5 | -9.53 | -0.83 |
| 79 | Central Michigan | 5–6 | -10.30 | -3.78 |
| 80 | Utah | 5–7 | -10.76 | -2.58 |
| 81 | Kent State | 7–4 | -11.19 | -1.75 |
| 82 | Bowling Green | 5–6 | -11.33 | -2.80 |
| 83 | Oregon State | 2–9 | -11.90 | -1.03 |
| 84 | Cal State Fullerton | 6–6 | -11.91 | -1.51 |
| 85 | Cincinnati | 4–7 | -11.95 | -2.73 |
| 86 | Tulsa | 3–8 | -12.31 | -2.68 |
| 87 | Utah State | 5–6 | -13.18 | -1.68 |
| 88 | UNLV | 5–6 | -13.27 | -3.43 |
| 89 | Pacific | 4–7 | -13.36 | -2.71 |
| 90 | Iowa State | 3–8 | -13.63 | -1.81 |
| 91 | Northern Illinois | 5–6 | -14.09 | -4.57 |
| 92 | Long Beach State | 4–7 | -14.17 | -3.64 |
| 93 | Toledo | 3–8 | -14.30 | -5.20 |
| 94 | Ball State | 4–7 | -15.02 | -4.87 |
| 95 | Western Michigan | 5–6 | -15.68 | -4.33 |
| 96 | Rice | 2–9 | -16.71 | -2.97 |
| 97 | Louisville | 3–8 | -18.53 | -4.46 |
| 98 | Navy | 2–9 | -18.54 | -4.50 |
| 99 | New Mexico | 0–11 | -18.55 | -5.53 |
| 100 | Kansas | 1–10 | -20.19 | -4.56 |
| 101 | Akron | 4–7 | -21.77 | -5.41 |
| 102 | Kansas State | 0–11 | -22.30 | -5.37 |
| 103 | Ohio | 1–10 | -23.74 | -6.74 |
| 104 | New Mexico State | 2–9 | -30.88 | -6.46 |
MRI 2.0 did not exist for this season - this is the same formula that rates the current one, computed after the fact from the season's game log.