Season simulation
The rest of the 2026 schedule played out 10,000 times from the ratings as of Week 11: standings settled, the ten conference championship games played, a committee ranking produced, the 12-team field picked under this year's rules, and the bracket played through. The columns are how often each thing happened.
Playoff is making the field — the four power-conference champions, the best team from the other six conferences, Notre Dame if it is ranked in the top 12, and the highest-ranked rest. Bye is a top-four seed. Title is winning the whole thing. Ratings are treated as estimates, not facts, so early in the season the range is wide.
Checked against history: run as of weeks 3, 6, 9 and 12 of 2014–2025, its chance of a top-12 finish scored a Brier of 0.035 against 0.083 for knowing nothing but the base rate. How it is built and how it did.
Every team
| # | Team | Rec. | Proj. | Left | Sched. left | Conf. title | Playoff | Bye | Title | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8–1 | 10.7–1.3 | 3 | +8.3 | 56% | 98% | 79% | 27% | +0.2 | |
| 2 | 7–2 | 9.9–2.1 | 3 | -7.3 | 29% | 98% | 70% | 19% | +0.4 | |
| 3 | 7–2 | 9.2–2.8 | 3 | +13.5 | 9.1% | 94% | 61% | 13% | +0.2 | |
| 4 | 8–1 | 10.8–1.2 | 3 | +1.3 | – | 94% | 35% | 14% | -0.2 | |
| 5 | 8–1 | 10.8–1.2 | 3 | +2.0 | 77% | 92% | 41% | 8.8% | 0 | |
| 6 | 9–0 | 11.3–0.7 | 3 | +6.0 | 60% | 82% | 32% | 3.0% | -0.4 | |
| 7 | 8–1 | 9.7–1.3 | 2 | -3.2 | 76% | 80% | <0.1% | 0.1% | +0.6 | |
| 8 | 9–0 | 10.9–1.1 | 3 | +11.9 | 34% | 68% | 23% | 1.2% | -0.4 | |
| 9 | 8–1 | 10.3–1.7 | 3 | +8.7 | 34% | 63% | 18% | 1.9% | -0.5 | |
| 10 | 6–3 | 8.5–3.5 | 3 | +11.7 | 11% | 56% | 9.7% | 4.8% | -0.8 | |
| 11 | 6–3 | 8.5–3.5 | 3 | +6.9 | 9.4% | 51% | 7.2% | 2.0% | +1.3 | |
| 12 | 7–2 | 8.9–3.1 | 3 | +13.9 | 4.2% | 43% | 7.1% | 1.4% | +0.1 | |
| 13 | 6–3 | 8.4–3.6 | 3 | -3.2 | 0.3% | 39% | 3.2% | 1.3% | -0.1 | |
| 14 | 6–3 | 7.8–4.2 | 3 | +16.8 | 0.2% | 37% | 4.8% | 2.0% | -0.6 | |
| 15 | 7–2 | 8.7–3.3 | 3 | +12.1 | 3.7% | 26% | 3.1% | 0.4% | +1.2 | |
| 16 | 8–1 | 9.8–2.2 | 3 | +8.2 | 18% | 24% | 1.3% | 0.1% | +0.1 | |
| 17 | 7–2 | 8.4–3.6 | 3 | +14.3 | 1.2% | 23% | 2.2% | 0.1% | -0.2 | |
| 18 | 8–1 | 10.0–2.0 | 3 | +4.8 | 13% | 20% | 0.8% | 0.1% | -1.1 | |
| 19 | 7–2 | 9.1–2.9 | 3 | +6.9 | 4.0% | 17% | 0.9% | 0.1% | +0.7 | |
| 20 | 7–2 | 9.2–2.8 | 3 | +4.2 | 7.0% | 16% | 0.7% | 0.2% | +0.4 | |
| 21 | 6–3 | 7.6–4.4 | 3 | +14.0 | 0.1% | 9.8% | 0.5% | 0.1% | -0.3 | |
| 22 | 7–2 | 9.1–2.9 | 3 | +1.7 | 5.5% | 8.8% | 0.2% | <0.1% | 0 | |
| 23 | 5–4 | 6.4–5.6 | 3 | +17.5 | <0.1% | 7.0% | 0.2% | 0.1% | -0.3 | |
| 24 | 8–1 | 10.4–1.6 | 3 | -7.8 | 72% | 5.8% | <0.1% | <0.1% | -0.6 | |
| 25 | 7–2 | 8.5–3.5 | 3 | +11.4 | 5.0% | 5.2% | <0.1% | <0.1% | +0.2 | |
| 26 | 7–2 | 8.9–3.1 | 3 | +7.3 | 3.9% | 5.0% | <0.1% | <0.1% | +0.1 | |
| 27 | 6–3 | 7.8–4.2 | 3 | +8.0 | 4.0% | 4.9% | <0.1% | <0.1% | -0.2 | |
| 28 | 6–3 | 7.3–4.7 | 3 | +19.9 | <0.1% | 4.2% | 0.1% | <0.1% | -0.5 | |
| 29 | 7–2 | 9.0–3.0 | 3 | -5.8 | 41% | 3.5% | <0.1% | <0.1% | -0.4 | |
| 30 | 7–2 | 8.9–3.1 | 3 | -3.2 | 14% | 3.5% | <0.1% | <0.1% | -0.4 | |
| 31 | 5–4 | 6.9–5.1 | 3 | +6.8 | <0.1% | 3.4% | 0.1% | <0.1% | -0.1 | |
| 32 | 6–3 | 8.1–4.0 | 3 | +0.7 | 2.8% | 3.2% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 33 | 8–2 | 9.5–2.5 | 2 | -7.5 | 29% | 3.0% | <0.1% | <0.1% | +1.5 | |
| 34 | 6–3 | 7.7–4.3 | 3 | +5.2 | 2.6% | 2.6% | <0.1% | <0.1% | +0.3 | |
| 35 | 6–3 | 7.3–4.7 | 3 | +13.8 | 2.4% | 2.5% | <0.1% | <0.1% | +0.3 | |
| 36 | 7–2 | 9.2–2.8 | 3 | -10.1 | 49% | 1.6% | <0.1% | <0.1% | -0.2 | |
| 37 | 8–2 | 9.6–2.4 | 2 | -9.8 | 28% | 0.9% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 38 | 6–3 | 7.0–5.0 | 3 | +14.9 | 0.4% | 0.8% | <0.1% | <0.1% | +0.1 | |
| 39 | 8–1 | 10.6–1.4 | 3 | -15.3 | 73% | 0.8% | <0.1% | <0.1% | -0.4 | |
| 40 | 7–2 | 8.1–3.9 | 3 | +16.1 | 0.5% | 0.7% | <0.1% | <0.1% | +0.1 | |
| 41 | 5–4 | 6.5–4.5 | 2 | -3.6 | 16% | 0.6% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 42 | 6–3 | 7.4–4.6 | 3 | +12.7 | <0.1% | 0.4% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 43 | 6–3 | 7.6–4.4 | 3 | +6.7 | <0.1% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | -0.1 | |
| 44 | 5–4 | 6.5–5.5 | 3 | +1.7 | <0.1% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 45 | 4–5 | 5.2–6.8 | 3 | +21.6 | <0.1% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 46 | 5–4 | 5.9–5.1 | 2 | +2.8 | 4.5% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | -0.1 | |
| 47 | 5–4 | 5.7–6.3 | 3 | +22.1 | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 48 | 7–2 | 9.2–2.8 | 3 | -16.5 | 19% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 49 | 5–4 | 7.1–4.9 | 3 | -8.5 | 16% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 50 | 5–4 | 6.0–6.0 | 3 | +14.8 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 51 | 5–4 | 6.7–5.3 | 3 | +4.3 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 52 | 7–2 | 8.9–3.1 | 3 | -10.9 | 2.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 53 | 5–4 | 6.4–5.6 | 3 | +12.1 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 54 | 5–4 | 7.4–4.6 | 3 | -1.3 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 55 | 5–4 | 5.9–6.1 | 3 | +11.2 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 56 | 5–4 | 6.7–5.3 | 3 | -1.2 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 57 | 6–3 | 7.2–4.8 | 3 | -2.1 | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 58 | 4–5 | 5.6–6.4 | 3 | +6.5 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 59 | 6–3 | 7.6–4.4 | 3 | +4.3 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 60 | 5–4 | 6.2–4.8 | 2 | -4.1 | 1.0% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 61 | 5–4 | 6.0–6.0 | 3 | +6.8 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 62 | 8–2 | 9.4–2.6 | 2 | -13.0 | 29% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 63 | 7–3 | 8.4–3.6 | 2 | -11.3 | 7.6% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 64 | 4–5 | 5.7–6.3 | 3 | -0.9 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 65 | 4–5 | 5.2–6.8 | 3 | +11.9 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 66 | 6–3 | 7.5–4.5 | 3 | +5.7 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 67 | 4–5 | 4.4–7.6 | 3 | +22.0 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 68 | 3–6 | 4.2–7.8 | 3 | +8.3 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 69 | 6–4 | 7.4–4.6 | 2 | -7.1 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 70 | 4–5 | 5.6–6.4 | 3 | +0.7 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 71 | 3–6 | 3.4–8.6 | 3 | +22.7 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 72 | 3–6 | 4.0–8.0 | 3 | +7.0 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 73 | 4–5 | 5.0–7.0 | 3 | +6.7 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 74 | 5–4 | 6.3–5.7 | 3 | +3.6 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 75 | 3–6 | 3.6–8.4 | 3 | +15.2 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 76 | 4–5 | 5.5–6.5 | 3 | +0.4 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 77 | 7–3 | 8.6–3.4 | 2 | -13.2 | 41% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 78 | 4–5 | 5.0–7.0 | 3 | +7.3 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 79 | 5–4 | 5.9–6.1 | 3 | +11.4 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 80 | 4–5 | 5.1–6.9 | 3 | +4.1 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 81 | 3–6 | 3.7–8.3 | 3 | +13.0 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 82 | 5–4 | 6.9–5.1 | 3 | -9.3 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 83 | 5–4 | 6.7–5.3 | 3 | -7.0 | 15% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 84 | 3–6 | 4.6–7.4 | 3 | -6.3 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 85 | 3–6 | 3.9–8.1 | 3 | +4.6 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 86 | 5–4 | 6.7–5.3 | 3 | -9.6 | 0.7% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 87 | 2–7 | 2.7–9.3 | 3 | +8.7 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 88 | 4–5 | 4.8–6.2 | 2 | -3.2 | 1.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 89 | 7–2 | 8.9–3.1 | 3 | -13.1 | 27% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 90 | 4–5 | 5.7–6.3 | 3 | -8.0 | – | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 91 | 5–4 | 6.5–5.5 | 3 | -6.7 | 1.0% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 92 | 4–5 | 4.5–7.5 | 3 | +18.4 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 93 | 7–3 | 8.3–3.7 | 2 | -12.5 | 20% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 94 | 2–7 | 2.3–9.7 | 3 | +18.3 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 95 | 4–5 | 4.6–6.4 | 2 | +2.8 | 1.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 96 | 3–6 | 4.1–7.9 | 3 | -0.8 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 97 | 1–8 | 1.9–9.1 | 2 | -4.1 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 98 | 4–5 | 5.2–6.8 | 3 | -3.8 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 99 | 4–5 | 5.9–6.1 | 3 | -13.1 | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 100 | 5–4 | 6.4–5.6 | 3 | -6.4 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 101 | 4–5 | 4.7–7.3 | 3 | +2.1 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 102 | 6–4 | 6.9–5.1 | 2 | -10.7 | 1.8% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 103 | 4–5 | 5.7–6.3 | 3 | -12.1 | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 104 | 5–4 | 5.9–6.1 | 3 | -2.2 | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 105 | 4–5 | 5.3–6.7 | 3 | -8.5 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 106 | 2–7 | 3.4–8.6 | 3 | -7.5 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 107 | 5–5 | 6.2–5.8 | 2 | -18.8 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 108 | 5–4 | 6.6–5.4 | 3 | -15.1 | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 109 | 3–6 | 4.6–7.4 | 3 | -13.2 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 110 | 4–5 | 5.7–6.3 | 3 | -15.4 | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 111 | 4–5 | 5.1–6.9 | 3 | -7.9 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 112 | 5–5 | 6.0–7.0 | 3 | -4.4 | 0.4% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 113 | 5–4 | 6.7–5.3 | 3 | -14.9 | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 114 | 3–6 | 4.5–7.5 | 3 | -14.3 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 115 | 3–6 | 3.5–7.5 | 2 | -3.6 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 116 | 3–6 | 4.1–7.9 | 3 | -5.6 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 117 | 6–3 | 7.3–4.7 | 3 | -8.7 | 5.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 118 | 3–6 | 3.8–8.2 | 3 | -2.8 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 119 | 3–6 | 4.6–7.4 | 3 | -15.7 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 120 | 7–3 | 8.1–3.9 | 2 | -17.1 | 7.5% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 121 | 3–6 | 4.0–8.0 | 3 | -7.2 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 122 | 3–6 | 4.0–8.0 | 3 | -8.1 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 123 | 3–7 | 3.8–8.2 | 2 | -10.8 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 124 | 1–8 | 1.9–10.1 | 3 | -6.3 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 125 | 4–6 | 4.8–7.2 | 2 | -10.7 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 126 | 5–4 | 6.2–5.8 | 3 | -12.5 | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 127 | 3–6 | 4.2–7.8 | 3 | -14.4 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 128 | 5–5 | 6.1–5.9 | 2 | -21.0 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 129 | 3–7 | 3.7–8.3 | 2 | -10.4 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 130 | 3–7 | 3.6–8.4 | 2 | -13.2 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 131 | 1–8 | 2.0–9.9 | 3 | -14.3 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 132 | 1–9 | 1.7–10.3 | 2 | -16.7 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 133 | 3–7 | 3.4–8.6 | 2 | -9.1 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 134 | 1–8 | 1.4–10.6 | 3 | -3.9 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 135 | 2–9 | 2.2–9.8 | 1 | -11.7 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 136 | 2–8 | 2.5–9.5 | 2 | -12.2 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 137 | 0–9 | 0.9–11.1 | 3 | -14.0 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 | |
| 138 | 1–8 | 1.8–10.2 | 3 | -14.1 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0 |
No teams match that filter.
Gaining since last week
- Memphis 3.0% +1.5
- Oregon 51% +1.3
- USC 26% +1.2
- Iowa 17% +0.7
- Boise State 80% +0.6
Losing since last week
- Wake Forest 20% -1.1
- Ohio State 56% -0.8
- LSU 37% -0.6
- New Mexico 5.8% -0.6
- Indiana 63% -0.5
Conference races
What this does not know
It knows scores, not injuries: a starting quarterback lost next week changes a team's chances and this page will not see it until the results show it. Conference tiebreakers are simplified to a coin flip after conference wins, so a two-way tie's odds are slightly off. And the committee is modelled from what it has valued in past years — résumé far more than strength — not asked.
Deterministic for a given set of results and ratings: the same inputs give the same page, so it changes when something happened and not otherwise.