1998
MRI 2.0 · 112 teams rated · showing the top 112
| # | Team | Rec | Power | Résumé |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohio State | 11–1 | 28.78 | 6.60 |
| 2 | Florida State | 11–2 | 27.08 | 6.80 |
| 3 | Kansas State | 11–2 | 24.58 | 4.95 |
| 4 | Tennessee | 13–0 | 24.32 | 8.06 |
| 5 | Florida | 10–2 | 22.70 | 4.67 |
| 6 | Nebraska | 9–4 | 22.55 | 3.88 |
| 7 | UCLA | 10–2 | 20.82 | 6.33 |
| 8 | Wisconsin | 11–1 | 18.12 | 5.57 |
| 9 | Penn State | 9–3 | 17.37 | 4.42 |
| 10 | Michigan | 10–3 | 17.33 | 5.19 |
| 11 | Purdue | 9–4 | 17.27 | 4.22 |
| 12 | Texas A&M | 11–3 | 17.15 | 6.36 |
| 13 | Arizona | 12–1 | 16.70 | 6.36 |
| 14 | Syracuse | 8–4 | 16.41 | 3.05 |
| 15 | Virginia Tech | 9–3 | 16.06 | 2.79 |
| 16 | USC | 8–5 | 15.08 | 3.49 |
| 17 | Air Force | 12–1 | 14.94 | 4.14 |
| 18 | Oregon | 8–4 | 14.92 | 3.40 |
| 19 | Virginia | 9–3 | 13.12 | 3.96 |
| 20 | Georgia Tech | 10–2 | 12.33 | 4.67 |
| 21 | Arkansas | 9–3 | 12.33 | 3.77 |
| 22 | Tulane | 12–0 | 12.12 | 3.77 |
| 23 | Missouri | 8–4 | 12.12 | 3.33 |
| 24 | Notre Dame | 9–3 | 11.98 | 4.43 |
| 25 | Miami (FL) | 9–3 | 11.92 | 3.17 |
| 26 | West Virginia | 8–4 | 11.74 | 1.89 |
| 27 | Texas | 9–3 | 11.09 | 4.04 |
| 28 | Michigan State | 6–6 | 11.03 | 1.50 |
| 29 | Georgia | 9–3 | 10.52 | 4.34 |
| 30 | LSU | 4–7 | 10.29 | -0.19 |
| 31 | Southern Miss | 7–5 | 9.73 | 0.60 |
| 32 | Colorado | 8–4 | 9.27 | 2.85 |
| 33 | Washington | 6–6 | 9.12 | 2.26 |
| 34 | Colorado State | 8–4 | 8.35 | 1.56 |
| 35 | Mississippi State | 8–5 | 7.67 | 2.54 |
| 36 | Arizona State | 5–6 | 7.25 | 0.71 |
| 37 | North Carolina | 7–5 | 6.74 | 1.28 |
| 38 | Texas Tech | 7–5 | 6.41 | 1.17 |
| 39 | Kentucky | 7–5 | 6.37 | 2.15 |
| 40 | Miami (OH) | 10–1 | 5.68 | 1.95 |
| 41 | NC State | 7–5 | 5.38 | 2.08 |
| 42 | Oklahoma State | 5–6 | 5.21 | 0.53 |
| 43 | Auburn | 3–8 | 4.73 | -0.07 |
| 44 | Alabama | 7–5 | 4.66 | 2.86 |
| 45 | UCF | 9–2 | 4.36 | 1.30 |
| 46 | BYU | 9–5 | 3.83 | 1.04 |
| 47 | Ole Miss | 7–5 | 1.78 | 1.19 |
| 48 | Utah | 7–4 | 1.77 | -0.79 |
| 49 | Minnesota | 5–6 | 1.69 | 0.85 |
| 50 | Oregon State | 5–6 | 1.48 | 0.87 |
| 51 | Marshall | 12–1 | 0.95 | 1.93 |
| 52 | Wyoming | 8–3 | 0.89 | 2.00 |
| 53 | California | 5–6 | 0.77 | 1.37 |
| 54 | Iowa | 3–8 | -0.33 | -1.38 |
| 55 | Rice | 5–6 | -0.50 | -0.36 |
| 56 | Clemson | 3–8 | -0.63 | -2.15 |
| 57 | Stanford | 3–8 | -1.27 | -0.65 |
| 58 | Fresno State | 5–6 | -1.31 | -1.38 |
| 59 | San Diego State | 7–5 | -1.40 | 0.82 |
| 60 | Indiana | 4–7 | -1.45 | -0.16 |
| 61 | Louisiana Tech | 6–6 | -1.70 | -0.96 |
| 62 | Oklahoma | 5–6 | -1.85 | 0.40 |
| 63 | TCU | 7–5 | -2.25 | 0.48 |
| 64 | Washington State | 3–8 | -2.50 | -1.55 |
| 65 | Boston College | 4–7 | -3.19 | -0.84 |
| 66 | SMU | 5–7 | -3.28 | -1.24 |
| 67 | Northwestern | 3–9 | -4.08 | -1.93 |
| 68 | Louisville | 7–5 | -4.11 | -0.10 |
| 69 | Toledo | 7–5 | -4.53 | -1.36 |
| 70 | Kansas | 4–7 | -4.63 | -1.00 |
| 71 | South Carolina | 1–10 | -4.64 | -3.28 |
| 72 | Nevada | 6–5 | -4.67 | -1.45 |
| 73 | Baylor | 2–9 | -5.07 | -1.23 |
| 74 | East Carolina | 6–5 | -5.68 | -0.84 |
| 75 | Houston | 3–8 | -6.07 | -2.36 |
| 76 | Wake Forest | 3–8 | -6.56 | -1.82 |
| 77 | Iowa State | 3–8 | -6.94 | -1.27 |
| 78 | Duke | 4–7 | -7.37 | -1.32 |
| 79 | Ohio | 5–6 | -7.40 | -2.02 |
| 80 | Bowling Green | 5–6 | -7.66 | -1.32 |
| 81 | Idaho | 9–3 | -8.02 | 0.33 |
| 82 | Tulsa | 4–7 | -8.26 | -1.61 |
| 83 | Army | 3–8 | -8.33 | -2.60 |
| 84 | Maryland | 3–8 | -8.83 | -1.89 |
| 85 | Pittsburgh | 2–9 | -8.92 | -3.36 |
| 86 | Western Michigan | 7–4 | -9.18 | -2.00 |
| 87 | Memphis | 2–9 | -10.52 | -3.46 |
| 88 | Navy | 3–8 | -10.79 | -3.06 |
| 89 | San Jose State | 4–8 | -11.47 | -2.58 |
| 90 | Illinois | 3–8 | -11.86 | -1.36 |
| 91 | UTEP | 3–8 | -12.22 | -2.98 |
| 92 | Utah State | 3–8 | -12.64 | -4.49 |
| 93 | Vanderbilt | 2–9 | -13.19 | -2.32 |
| 94 | New Mexico | 3–9 | -14.04 | -4.84 |
| 95 | Cincinnati | 2–9 | -14.61 | -4.04 |
| 96 | UAB | 4–7 | -14.68 | -2.79 |
| 97 | Akron | 4–7 | -15.80 | -4.28 |
| 98 | North Texas | 3–8 | -16.44 | -3.56 |
| 99 | Temple | 2–9 | -16.52 | -3.83 |
| 100 | Central Michigan | 6–5 | -16.77 | -1.97 |
| 101 | Rutgers | 5–6 | -16.88 | -0.51 |
| 102 | Louisiana-Monroe | 5–6 | -17.81 | -2.29 |
| 103 | Boise State | 6–5 | -17.84 | -2.53 |
| 104 | UNLV | 0–11 | -17.91 | -4.92 |
| 105 | New Mexico State | 3–8 | -18.59 | -4.21 |
| 106 | Eastern Michigan | 3–8 | -19.05 | -5.32 |
| 107 | Ball State | 1–10 | -21.39 | -6.17 |
| 108 | Northern Illinois | 2–9 | -22.75 | -5.29 |
| 109 | Hawaii | 0–12 | -25.39 | -6.96 |
| 110 | Arkansas State | 4–8 | -25.78 | -4.75 |
| 111 | Louisiana | 2–9 | -26.72 | -4.16 |
| 112 | Kent State | 0–11 | -32.51 | -7.44 |
MRI 2.0 did not exist for this season - this is the same formula that rates the current one, computed after the fact from the season's game log.