2003
MRI Classic · 117 teams rated · showing the top 117
| # | Team | Rec | MRI | Per game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma | 12–2 | 143.50 | 10.25 |
| 2 | USC | 12–1 | 128.72 | 9.90 |
| 3 | LSU | 13–1 | 121.75 | 8.70 |
| 4 | Miami (OH) | 13–1 | 115.78 | 8.27 |
| 5 | Kansas State | 11–4 | 107.67 | 7.18 |
| 6 | Michigan | 10–3 | 104.11 | 8.01 |
| 7 | Georgia | 11–3 | 99.34 | 7.10 |
| 8 | Texas | 10–3 | 94.63 | 7.28 |
| 9 | Florida State | 10–3 | 88.57 | 6.81 |
| 10 | Boise State | 13–1 | 87.65 | 6.26 |
| 11 | Miami (FL) | 11–2 | 83.06 | 6.39 |
| 12 | Maryland | 10–3 | 82.06 | 6.31 |
| 13 | Nebraska | 10–3 | 81.91 | 6.30 |
| 14 | Washington State | 10–3 | 79.97 | 6.15 |
| 15 | Minnesota | 10–3 | 79.77 | 6.14 |
| 16 | Arkansas | 9–4 | 79.12 | 6.09 |
| 17 | Iowa | 10–3 | 71.23 | 5.48 |
| 18 | Clemson | 9–4 | 70.39 | 5.41 |
| 19 | Memphis | 9–4 | 69.79 | 5.37 |
| 20 | Ohio State | 11–2 | 69.19 | 5.32 |
| 21 | Utah | 10–2 | 68.96 | 5.75 |
| 22 | Purdue | 9–4 | 67.36 | 5.18 |
| 23 | Oregon State | 8–5 | 67.16 | 5.17 |
| 24 | Virginia Tech | 8–5 | 65.32 | 5.02 |
| 25 | Bowling Green | 11–3 | 64.36 | 4.60 |
| 26 | California | 8–6 | 63.02 | 4.50 |
| 27 | Tennessee | 10–3 | 62.20 | 4.78 |
| 28 | Ole Miss | 10–3 | 59.20 | 4.55 |
| 29 | TCU | 11–2 | 57.23 | 4.40 |
| 30 | Auburn | 8–5 | 55.61 | 4.28 |
| 31 | Missouri | 8–5 | 54.67 | 4.21 |
| 32 | Southern Miss | 9–4 | 50.31 | 3.87 |
| 33 | NC State | 8–5 | 50.25 | 3.87 |
| 34 | Wisconsin | 7–6 | 49.73 | 3.83 |
| 35 | UConn | 9–3 | 49.56 | 4.13 |
| 36 | Northern Illinois | 10–2 | 49.02 | 4.09 |
| 37 | West Virginia | 8–5 | 48.86 | 3.76 |
| 38 | Virginia | 8–5 | 48.61 | 3.74 |
| 39 | New Mexico | 8–5 | 48.46 | 3.73 |
| 40 | Oklahoma State | 9–4 | 47.69 | 3.67 |
| 41 | Florida | 8–5 | 47.28 | 3.64 |
| 42 | Pittsburgh | 8–5 | 46.84 | 3.60 |
| 43 | Louisville | 9–4 | 45.02 | 3.46 |
| 44 | Marshall | 8–4 | 44.33 | 3.69 |
| 45 | North Texas | 9–4 | 43.68 | 3.36 |
| 46 | Michigan State | 8–5 | 43.23 | 3.33 |
| 47 | Texas Tech | 8–5 | 42.80 | 3.29 |
| 48 | Navy | 8–5 | 41.84 | 3.22 |
| 49 | Boston College | 8–5 | 41.68 | 3.21 |
| 50 | Colorado State | 7–6 | 41.23 | 3.17 |
| 51 | Hawaii | 9–5 | 40.65 | 2.90 |
| 52 | Toledo | 8–4 | 39.02 | 3.25 |
| 53 | Air Force | 7–5 | 37.45 | 3.12 |
| 54 | Syracuse | 6–6 | 36.86 | 3.07 |
| 55 | South Carolina | 5–7 | 34.76 | 2.90 |
| 56 | Georgia Tech | 7–6 | 34.12 | 2.62 |
| 57 | Alabama | 4–9 | 33.47 | 2.57 |
| 58 | Oregon | 8–5 | 32.77 | 2.52 |
| 59 | Washington | 6–6 | 31.82 | 2.65 |
| 60 | Tulsa | 8–5 | 29.95 | 2.30 |
| 61 | Notre Dame | 5–7 | 28.86 | 2.41 |
| 62 | Akron | 7–5 | 28.66 | 2.39 |
| 63 | UCLA | 6–7 | 27.62 | 2.12 |
| 64 | Fresno State | 9–5 | 27.27 | 1.95 |
| 65 | USF | 7–4 | 26.48 | 2.41 |
| 66 | San Diego State | 6–6 | 25.31 | 2.11 |
| 67 | Houston | 7–6 | 25.07 | 1.93 |
| 68 | UNLV | 6–6 | 22.95 | 1.91 |
| 69 | Cincinnati | 5–7 | 22.79 | 1.90 |
| 70 | Northwestern | 6–7 | 21.73 | 1.67 |
| 71 | Nevada | 6–6 | 21.11 | 1.76 |
| 72 | Wake Forest | 5–7 | 20.09 | 1.67 |
| 73 | Arizona State | 5–7 | 15.74 | 1.31 |
| 74 | Kansas | 6–7 | 15.09 | 1.16 |
| 75 | Rutgers | 5–7 | 13.93 | 1.16 |
| 76 | BYU | 4–8 | 9.94 | 0.83 |
| 77 | Penn State | 3–9 | 7.59 | 0.63 |
| 78 | Rice | 5–7 | 6.58 | 0.55 |
| 79 | Colorado | 5–7 | 6.56 | 0.55 |
| 80 | Kentucky | 4–8 | 6.33 | 0.53 |
| 81 | Troy | 6–6 | 6.16 | 0.51 |
| 82 | UAB | 5–7 | 4.90 | 0.41 |
| 83 | Western Michigan | 5–7 | 1.88 | 0.16 |
| 84 | New Mexico State | 3–9 | 1.78 | 0.15 |
| 85 | Duke | 4–8 | 1.69 | 0.14 |
| 86 | Tulane | 5–7 | -0.77 | -0.06 |
| 87 | Wyoming | 4–8 | -1.23 | -0.10 |
| 88 | Middle Tennessee | 4–8 | -3.84 | -0.32 |
| 89 | Texas A&M | 4–8 | -4.56 | -0.38 |
| 90 | Louisiana Tech | 5–7 | -5.41 | -0.45 |
| 91 | Kent State | 5–7 | -6.09 | -0.51 |
| 92 | Utah State | 3–9 | -9.72 | -0.81 |
| 93 | Ball State | 4–8 | -9.77 | -0.81 |
| 94 | Stanford | 4–7 | -10.40 | -0.95 |
| 95 | Vanderbilt | 2–10 | -11.61 | -0.97 |
| 96 | San Jose State | 3–8 | -13.71 | -1.25 |
| 97 | Idaho | 3–9 | -15.77 | -1.31 |
| 98 | Louisiana | 4–8 | -17.81 | -1.48 |
| 99 | North Carolina | 2–10 | -22.88 | -1.91 |
| 100 | Ohio | 2–10 | -23.38 | -1.95 |
| 101 | Temple | 1–11 | -24.64 | -2.05 |
| 102 | Arizona | 2–10 | -28.12 | -2.34 |
| 103 | Arkansas State | 5–7 | -29.50 | -2.46 |
| 104 | Illinois | 1–11 | -31.64 | -2.64 |
| 105 | Baylor | 3–9 | -32.23 | -2.69 |
| 106 | Indiana | 2–10 | -33.88 | -2.82 |
| 107 | East Carolina | 1–11 | -40.46 | -3.37 |
| 108 | Central Michigan | 3–9 | -40.96 | -3.41 |
| 109 | Mississippi State | 2–10 | -42.82 | -3.57 |
| 110 | UCF | 3–9 | -43.34 | -3.61 |
| 111 | Iowa State | 2–10 | -43.50 | -3.62 |
| 112 | SMU | 0–12 | -47.35 | -3.95 |
| 113 | Eastern Michigan | 3–9 | -50.84 | -4.24 |
| 114 | Louisiana-Monroe | 1–11 | -51.43 | -4.29 |
| 115 | Buffalo | 1–11 | -52.60 | -4.38 |
| 116 | UTEP | 2–11 | -68.96 | -5.30 |
| 117 | Army | 0–13 | -75.76 | -5.83 |
This table was recomputed from the season's game log rather than copied from the workbook, and it reproduces the published top 25 exactly.