2005
MRI Classic · 119 teams rated · showing the top 119
| # | Team | Rec | MRI | Per game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 13–0 | 154.26 | 11.87 |
| 2 | USC | 12–1 | 136.77 | 10.52 |
| 3 | Virginia Tech | 11–2 | 122.56 | 9.43 |
| 4 | Penn State | 11–1 | 106.23 | 8.85 |
| 5 | Ohio State | 10–2 | 105.52 | 8.79 |
| 6 | Alabama | 10–2 | 88.34 | 7.36 |
| 7 | Georgia | 10–3 | 85.50 | 6.58 |
| 8 | TCU | 11–1 | 85.32 | 7.11 |
| 9 | Miami (FL) | 9–3 | 82.72 | 6.89 |
| 10 | Florida | 9–3 | 81.48 | 6.79 |
| 11 | West Virginia | 11–1 | 80.64 | 6.72 |
| 12 | Louisville | 9–3 | 80.23 | 6.69 |
| 13 | LSU | 11–2 | 78.35 | 6.03 |
| 14 | Texas Tech | 9–3 | 76.43 | 6.37 |
| 15 | Notre Dame | 9–3 | 75.59 | 6.30 |
| 16 | Auburn | 9–3 | 75.51 | 6.29 |
| 17 | Boston College | 9–3 | 72.17 | 6.01 |
| 18 | Oregon | 10–2 | 70.90 | 5.91 |
| 19 | Oklahoma | 8–4 | 65.30 | 5.44 |
| 20 | Minnesota | 7–5 | 63.90 | 5.33 |
| 21 | Tulsa | 9–4 | 62.98 | 4.84 |
| 22 | Toledo | 9–3 | 60.39 | 5.03 |
| 23 | Michigan | 7–5 | 59.81 | 4.98 |
| 24 | Clemson | 8–4 | 59.10 | 4.92 |
| 25 | Wisconsin | 10–3 | 57.05 | 4.39 |
| 26 | Fresno State | 8–5 | 56.51 | 4.35 |
| 27 | Iowa State | 7–5 | 56.06 | 4.67 |
| 28 | Iowa | 7–5 | 55.31 | 4.61 |
| 29 | Boise State | 9–4 | 53.95 | 4.15 |
| 30 | Utah | 7–5 | 53.31 | 4.44 |
| 31 | Miami (OH) | 7–4 | 49.97 | 4.54 |
| 32 | California | 8–4 | 48.02 | 4.00 |
| 33 | Arizona State | 7–5 | 47.82 | 3.99 |
| 34 | UCLA | 10–2 | 45.92 | 3.83 |
| 35 | Northern Illinois | 7–5 | 45.75 | 3.81 |
| 36 | Florida State | 8–5 | 45.71 | 3.52 |
| 37 | Colorado | 7–6 | 44.95 | 3.46 |
| 38 | USF | 6–6 | 44.45 | 3.70 |
| 39 | Missouri | 7–5 | 44.06 | 3.67 |
| 40 | Georgia Tech | 7–5 | 43.69 | 3.64 |
| 41 | Kansas | 7–5 | 41.94 | 3.50 |
| 42 | Northwestern | 7–5 | 40.88 | 3.41 |
| 43 | Nebraska | 8–4 | 40.16 | 3.35 |
| 44 | Southern Miss | 7–5 | 40.00 | 3.33 |
| 45 | Navy | 8–4 | 39.88 | 3.32 |
| 46 | Michigan State | 5–6 | 39.23 | 3.57 |
| 47 | NC State | 7–5 | 38.10 | 3.18 |
| 48 | Central Michigan | 6–5 | 38.06 | 3.46 |
| 49 | Louisiana Tech | 7–4 | 35.61 | 3.24 |
| 50 | South Carolina | 7–5 | 34.62 | 2.88 |
| 51 | Tennessee | 5–6 | 33.98 | 3.09 |
| 52 | Virginia | 7–5 | 33.63 | 2.80 |
| 53 | Purdue | 5–6 | 33.38 | 3.03 |
| 54 | UAB | 5–6 | 32.83 | 2.98 |
| 55 | Maryland | 5–6 | 32.34 | 2.94 |
| 56 | Bowling Green | 6–5 | 32.24 | 2.93 |
| 57 | Arkansas | 4–7 | 30.42 | 2.77 |
| 58 | BYU | 6–6 | 29.47 | 2.46 |
| 59 | Rutgers | 7–5 | 28.78 | 2.40 |
| 60 | New Mexico | 6–5 | 28.65 | 2.60 |
| 61 | Washington State | 4–7 | 28.63 | 2.60 |
| 62 | UCF | 8–5 | 28.27 | 2.17 |
| 63 | Memphis | 7–5 | 26.48 | 2.21 |
| 64 | San Diego State | 5–7 | 24.62 | 2.05 |
| 65 | Pittsburgh | 5–6 | 24.44 | 2.22 |
| 66 | North Carolina | 5–6 | 23.82 | 2.17 |
| 67 | UTEP | 8–4 | 23.33 | 1.94 |
| 68 | Texas A&M | 5–6 | 22.47 | 2.04 |
| 69 | UConn | 5–6 | 22.45 | 2.04 |
| 70 | Colorado State | 6–6 | 22.02 | 1.83 |
| 71 | Nevada | 9–3 | 21.88 | 1.82 |
| 72 | Houston | 6–6 | 19.85 | 1.65 |
| 73 | Kansas State | 5–6 | 18.24 | 1.66 |
| 74 | Middle Tennessee | 4–7 | 17.81 | 1.62 |
| 75 | Vanderbilt | 5–6 | 17.70 | 1.61 |
| 76 | Baylor | 5–6 | 16.80 | 1.53 |
| 77 | Air Force | 4–7 | 16.31 | 1.48 |
| 78 | Akron | 7–6 | 16.07 | 1.24 |
| 79 | Western Michigan | 7–4 | 15.42 | 1.40 |
| 80 | Louisiana | 6–5 | 15.13 | 1.38 |
| 81 | Hawaii | 5–7 | 12.53 | 1.04 |
| 82 | East Carolina | 5–6 | 11.87 | 1.08 |
| 83 | Wake Forest | 4–7 | 11.50 | 1.05 |
| 84 | Eastern Michigan | 4–7 | 9.07 | 0.82 |
| 85 | Oregon State | 5–6 | 8.95 | 0.81 |
| 86 | Wyoming | 4–7 | 8.31 | 0.76 |
| 87 | Stanford | 5–6 | 7.64 | 0.69 |
| 88 | Arizona | 3–8 | 6.23 | 0.57 |
| 89 | Marshall | 4–7 | 3.14 | 0.29 |
| 90 | Army | 4–7 | 3.02 | 0.27 |
| 91 | SMU | 5–6 | 1.84 | 0.17 |
| 92 | Washington | 2–9 | -4.26 | -0.39 |
| 93 | Arkansas State | 6–6 | -4.55 | -0.38 |
| 94 | Mississippi State | 3–8 | -10.53 | -0.96 |
| 95 | FIU | 5–6 | -11.47 | -1.04 |
| 96 | Indiana | 4–7 | -11.52 | -1.05 |
| 97 | Ole Miss | 3–8 | -12.45 | -1.13 |
| 98 | Louisiana-Monroe | 5–6 | -13.71 | -1.25 |
| 99 | Ball State | 4–7 | -15.28 | -1.39 |
| 100 | Troy | 4–7 | -15.50 | -1.41 |
| 101 | Cincinnati | 4–7 | -16.93 | -1.54 |
| 102 | Ohio | 4–7 | -17.49 | -1.59 |
| 103 | Oklahoma State | 4–7 | -19.76 | -1.80 |
| 104 | Tulane | 2–9 | -22.70 | -2.06 |
| 105 | Utah State | 3–8 | -23.80 | -2.16 |
| 106 | North Texas | 2–9 | -26.84 | -2.44 |
| 107 | Kentucky | 3–8 | -27.44 | -2.49 |
| 108 | San Jose State | 3–8 | -28.14 | -2.56 |
| 109 | UNLV | 2–9 | -28.99 | -2.64 |
| 110 | Syracuse | 1–10 | -32.22 | -2.93 |
| 111 | Rice | 1–10 | -36.29 | -3.30 |
| 112 | Illinois | 2–9 | -37.62 | -3.42 |
| 113 | Idaho | 2–9 | -37.73 | -3.43 |
| 114 | Duke | 1–10 | -43.37 | -3.94 |
| 115 | Florida Atlantic | 2–9 | -43.59 | -3.96 |
| 116 | Kent State | 1–10 | -45.97 | -4.18 |
| 117 | Buffalo | 1–10 | -57.01 | -5.18 |
| 118 | Temple | 0–11 | -64.45 | -5.86 |
| 119 | New Mexico State | 0–12 | -67.97 | -5.66 |
This table was recomputed from the season's game log rather than copied from the workbook, and it reproduces the published top 25 exactly.