2008
MRI Classic · 120 teams rated · showing the top 120
| # | Team | Rec | MRI | Per game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida | 13–1 | 138.98 | 9.93 |
| 2 | USC | 12–1 | 130.36 | 10.03 |
| 3 | Oklahoma | 12–2 | 126.07 | 9.01 |
| 4 | Texas | 12–1 | 119.50 | 9.19 |
| 5 | Penn State | 11–2 | 108.40 | 8.34 |
| 6 | TCU | 11–2 | 96.54 | 7.43 |
| 7 | Boise State | 12–1 | 92.46 | 7.11 |
| 8 | Utah | 13–0 | 92.43 | 7.11 |
| 9 | Alabama | 12–2 | 87.42 | 6.24 |
| 10 | Ohio State | 10–3 | 80.65 | 6.20 |
| 11 | Tulsa | 11–3 | 79.68 | 5.69 |
| 12 | Texas Tech | 11–2 | 76.05 | 5.85 |
| 13 | Oregon | 10–3 | 75.05 | 5.77 |
| 14 | Missouri | 10–4 | 67.77 | 4.84 |
| 15 | Georgia | 10–3 | 66.18 | 5.09 |
| 16 | California | 9–4 | 66.07 | 5.08 |
| 17 | Iowa | 9–4 | 65.92 | 5.07 |
| 18 | Oregon State | 9–4 | 59.88 | 4.61 |
| 19 | Arizona | 8–5 | 59.00 | 4.54 |
| 20 | Oklahoma State | 9–4 | 56.91 | 4.38 |
| 21 | Ole Miss | 9–4 | 56.14 | 4.32 |
| 22 | BYU | 10–3 | 56.02 | 4.31 |
| 23 | Florida State | 9–4 | 55.68 | 4.28 |
| 24 | Virginia Tech | 10–4 | 52.84 | 3.77 |
| 25 | Ball State | 12–2 | 51.65 | 3.69 |
| 26 | Nebraska | 9–4 | 51.37 | 3.95 |
| 27 | Pittsburgh | 9–4 | 50.68 | 3.90 |
| 28 | West Virginia | 9–4 | 49.84 | 3.83 |
| 29 | Rutgers | 8–5 | 47.20 | 3.63 |
| 30 | Rice | 10–3 | 46.53 | 3.58 |
| 31 | Troy | 8–5 | 46.28 | 3.56 |
| 32 | Kansas | 8–5 | 45.20 | 3.48 |
| 33 | UConn | 8–5 | 45.09 | 3.47 |
| 34 | Southern Miss | 7–6 | 44.76 | 3.44 |
| 35 | Houston | 8–5 | 44.08 | 3.39 |
| 36 | Boston College | 9–5 | 43.78 | 3.13 |
| 37 | Michigan State | 9–4 | 43.73 | 3.36 |
| 38 | Wake Forest | 8–5 | 43.56 | 3.35 |
| 39 | USF | 8–5 | 41.39 | 3.18 |
| 40 | LSU | 8–5 | 41.19 | 3.17 |
| 41 | Cincinnati | 11–3 | 40.53 | 2.90 |
| 42 | Nevada | 7–6 | 40.52 | 3.12 |
| 43 | Air Force | 8–5 | 38.71 | 2.98 |
| 44 | North Carolina | 8–5 | 38.34 | 2.95 |
| 45 | Navy | 8–5 | 36.53 | 2.81 |
| 46 | East Carolina | 9–5 | 35.13 | 2.51 |
| 47 | Georgia Tech | 9–4 | 34.85 | 2.68 |
| 48 | Notre Dame | 7–6 | 34.51 | 2.65 |
| 49 | Clemson | 7–6 | 34.00 | 2.62 |
| 50 | Buffalo | 8–6 | 33.29 | 2.38 |
| 51 | Northwestern | 9–4 | 32.89 | 2.53 |
| 52 | Vanderbilt | 7–6 | 31.89 | 2.45 |
| 53 | Tennessee | 5–7 | 31.67 | 2.64 |
| 54 | Wisconsin | 7–6 | 30.10 | 2.32 |
| 55 | South Carolina | 7–6 | 28.87 | 2.22 |
| 56 | Bowling Green | 6–6 | 27.81 | 2.32 |
| 57 | Northern Illinois | 6–7 | 27.64 | 2.13 |
| 58 | Arkansas State | 6–6 | 26.31 | 2.19 |
| 59 | Western Michigan | 9–4 | 25.53 | 1.96 |
| 60 | Miami (FL) | 7–6 | 24.67 | 1.90 |
| 61 | Kentucky | 7–6 | 24.12 | 1.86 |
| 62 | Illinois | 5–7 | 23.18 | 1.93 |
| 63 | Central Michigan | 8–5 | 20.17 | 1.55 |
| 64 | Arizona State | 5–7 | 20.08 | 1.67 |
| 65 | Fresno State | 7–6 | 19.56 | 1.50 |
| 66 | Louisiana Tech | 8–5 | 19.21 | 1.48 |
| 67 | Auburn | 5–7 | 17.81 | 1.48 |
| 68 | Minnesota | 7–6 | 17.12 | 1.32 |
| 69 | Memphis | 6–7 | 15.67 | 1.21 |
| 70 | Maryland | 8–5 | 15.55 | 1.20 |
| 71 | New Mexico | 4–8 | 14.89 | 1.24 |
| 72 | Baylor | 4–8 | 14.68 | 1.22 |
| 73 | Stanford | 5–7 | 13.17 | 1.10 |
| 74 | Temple | 5–7 | 12.18 | 1.01 |
| 75 | Arkansas | 5–7 | 11.71 | 0.98 |
| 76 | Akron | 5–7 | 11.69 | 0.97 |
| 77 | Colorado State | 7–6 | 11.06 | 0.85 |
| 78 | Louisiana | 6–6 | 10.87 | 0.91 |
| 79 | UTEP | 5–7 | 9.07 | 0.76 |
| 80 | Purdue | 4–8 | 8.25 | 0.69 |
| 81 | San Jose State | 6–6 | 7.88 | 0.66 |
| 82 | Florida Atlantic | 7–6 | 7.65 | 0.59 |
| 83 | Hawaii | 7–7 | 7.06 | 0.50 |
| 84 | NC State | 6–7 | 4.98 | 0.38 |
| 85 | Virginia | 5–7 | 3.56 | 0.30 |
| 86 | Ohio | 4–8 | -0.21 | -0.02 |
| 87 | Colorado | 5–7 | -0.61 | -0.05 |
| 88 | Duke | 4–8 | -2.17 | -0.18 |
| 89 | Louisville | 5–7 | -2.39 | -0.20 |
| 90 | Middle Tennessee | 5–7 | -2.83 | -0.24 |
| 91 | FIU | 5–7 | -5.09 | -0.42 |
| 92 | UNLV | 5–7 | -7.00 | -0.58 |
| 93 | Kansas State | 5–7 | -8.20 | -0.68 |
| 94 | UCLA | 4–8 | -9.03 | -0.75 |
| 95 | Michigan | 3–9 | -9.82 | -0.82 |
| 96 | Mississippi State | 4–8 | -9.98 | -0.83 |
| 97 | Utah State | 3–9 | -11.22 | -0.93 |
| 98 | Marshall | 4–8 | -15.17 | -1.26 |
| 99 | UCF | 4–8 | -18.15 | -1.51 |
| 100 | Kent State | 4–8 | -19.14 | -1.59 |
| 101 | Toledo | 3–9 | -19.93 | -1.66 |
| 102 | UAB | 4–8 | -20.43 | -1.70 |
| 103 | Wyoming | 4–8 | -21.51 | -1.79 |
| 104 | Texas A&M | 4–8 | -22.44 | -1.87 |
| 105 | Louisiana-Monroe | 4–8 | -23.00 | -1.92 |
| 106 | New Mexico State | 3–9 | -23.52 | -1.96 |
| 107 | Eastern Michigan | 3–9 | -25.67 | -2.14 |
| 108 | Army | 3–9 | -27.02 | -2.25 |
| 109 | Iowa State | 2–10 | -30.24 | -2.52 |
| 110 | Syracuse | 3–9 | -30.45 | -2.54 |
| 111 | Western Kentucky | 2–10 | -38.68 | -3.22 |
| 112 | Indiana | 3–9 | -43.94 | -3.66 |
| 113 | Tulane | 2–10 | -47.29 | -3.94 |
| 114 | San Diego State | 2–10 | -48.03 | -4.00 |
| 115 | Miami (OH) | 2–10 | -51.18 | -4.27 |
| 116 | SMU | 1–11 | -52.42 | -4.37 |
| 117 | Washington | 0–12 | -54.05 | -4.50 |
| 118 | Idaho | 2–10 | -76.51 | -6.38 |
| 119 | Washington State | 2–11 | -83.74 | -6.44 |
| 120 | North Texas | 1–11 | -87.61 | -7.30 |
This table was recomputed from the season's game log rather than copied from the workbook, and it reproduces the published top 25 exactly.