2010
MRI Classic · 120 teams rated · showing the top 120
| # | Team | Rec | MRI | Per game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boise State | 12–1 | 132.63 | 10.20 |
| 2 | TCU | 13–0 | 129.05 | 9.93 |
| 3 | Stanford | 12–1 | 116.76 | 8.98 |
| 4 | Ohio State | 12–1 | 114.22 | 8.79 |
| 5 | Oregon | 12–1 | 110.99 | 8.54 |
| 6 | Oklahoma | 12–2 | 102.17 | 7.30 |
| 7 | Auburn | 14–0 | 95.56 | 6.83 |
| 8 | Alabama | 10–3 | 92.16 | 7.09 |
| 9 | Oklahoma State | 11–2 | 88.65 | 6.82 |
| 10 | Nevada | 13–1 | 83.19 | 5.94 |
| 11 | Wisconsin | 11–2 | 82.47 | 6.34 |
| 12 | Nebraska | 10–4 | 79.82 | 5.70 |
| 13 | Missouri | 10–3 | 77.65 | 5.97 |
| 14 | Virginia Tech | 11–3 | 75.90 | 5.42 |
| 15 | Arkansas | 10–3 | 73.26 | 5.64 |
| 16 | Northern Illinois | 11–3 | 70.04 | 5.00 |
| 17 | LSU | 11–2 | 68.07 | 5.24 |
| 18 | Florida State | 10–4 | 65.35 | 4.67 |
| 19 | UCF | 11–3 | 64.99 | 4.64 |
| 20 | Hawaii | 10–4 | 64.15 | 4.58 |
| 21 | West Virginia | 9–4 | 63.46 | 4.88 |
| 22 | South Carolina | 9–5 | 61.97 | 4.43 |
| 23 | Iowa | 8–5 | 61.88 | 4.76 |
| 24 | Texas A&M | 9–4 | 59.63 | 4.59 |
| 25 | Notre Dame | 8–5 | 59.15 | 4.55 |
| 26 | Air Force | 9–4 | 58.67 | 4.51 |
| 27 | NC State | 9–4 | 58.35 | 4.49 |
| 28 | Tulsa | 10–3 | 57.95 | 4.46 |
| 29 | Utah | 10–3 | 55.78 | 4.29 |
| 30 | Arizona | 7–6 | 55.61 | 4.28 |
| 31 | Illinois | 7–6 | 54.09 | 4.16 |
| 32 | San Diego State | 9–4 | 53.00 | 4.08 |
| 33 | Michigan State | 11–2 | 52.81 | 4.06 |
| 34 | Mississippi State | 9–4 | 52.48 | 4.04 |
| 35 | Florida | 8–5 | 51.42 | 3.96 |
| 36 | Navy | 9–4 | 51.31 | 3.95 |
| 37 | Southern Miss | 8–5 | 47.95 | 3.69 |
| 38 | Pittsburgh | 8–5 | 47.31 | 3.64 |
| 39 | Miami (FL) | 7–6 | 44.82 | 3.45 |
| 40 | Maryland | 9–4 | 43.75 | 3.37 |
| 41 | Georgia | 6–7 | 43.69 | 3.36 |
| 42 | USC | 8–5 | 42.53 | 3.27 |
| 43 | Louisville | 7–6 | 35.72 | 2.75 |
| 44 | BYU | 7–6 | 35.43 | 2.73 |
| 45 | North Carolina | 8–5 | 34.60 | 2.66 |
| 46 | California | 5–7 | 32.11 | 2.68 |
| 47 | Troy | 8–5 | 31.58 | 2.43 |
| 48 | Clemson | 6–7 | 30.35 | 2.33 |
| 49 | Temple | 8–4 | 29.67 | 2.47 |
| 50 | Army | 7–6 | 29.49 | 2.27 |
| 51 | Toledo | 8–5 | 27.70 | 2.13 |
| 52 | FIU | 7–6 | 27.38 | 2.11 |
| 53 | Texas | 5–7 | 26.66 | 2.22 |
| 54 | Boston College | 7–6 | 26.34 | 2.03 |
| 55 | Penn State | 7–6 | 25.98 | 2.00 |
| 56 | USF | 8–5 | 25.98 | 2.00 |
| 57 | Arizona State | 6–6 | 25.03 | 2.09 |
| 58 | Baylor | 7–6 | 24.94 | 1.92 |
| 59 | Oregon State | 5–7 | 24.04 | 2.00 |
| 60 | Texas Tech | 8–5 | 23.13 | 1.78 |
| 61 | SMU | 7–7 | 22.41 | 1.60 |
| 62 | Miami (OH) | 10–4 | 21.79 | 1.56 |
| 63 | UConn | 8–5 | 21.45 | 1.65 |
| 64 | Kansas State | 7–6 | 21.13 | 1.63 |
| 65 | Western Michigan | 6–6 | 20.85 | 1.74 |
| 66 | Michigan | 7–6 | 19.86 | 1.53 |
| 67 | Ohio | 8–5 | 19.65 | 1.51 |
| 68 | Syracuse | 8–5 | 18.22 | 1.40 |
| 69 | Washington | 7–6 | 17.63 | 1.36 |
| 70 | Fresno State | 8–5 | 17.42 | 1.34 |
| 71 | Houston | 5–7 | 16.74 | 1.39 |
| 72 | Kentucky | 6–7 | 14.30 | 1.10 |
| 73 | Georgia Tech | 6–7 | 13.66 | 1.05 |
| 74 | Tennessee | 6–7 | 13.15 | 1.01 |
| 75 | Arkansas State | 4–8 | 11.15 | 0.93 |
| 76 | Idaho | 6–7 | 10.95 | 0.84 |
| 77 | Northwestern | 7–6 | 9.05 | 0.70 |
| 78 | Cincinnati | 4–8 | 8.91 | 0.74 |
| 79 | Colorado | 5–7 | 6.59 | 0.55 |
| 80 | Iowa State | 5–7 | 5.94 | 0.49 |
| 81 | UAB | 4–8 | 4.57 | 0.38 |
| 82 | Ole Miss | 4–8 | 2.67 | 0.22 |
| 83 | Louisiana Tech | 5–7 | 2.15 | 0.18 |
| 84 | Minnesota | 3–9 | 1.39 | 0.12 |
| 85 | Kent State | 5–7 | -1.21 | -0.10 |
| 86 | Central Michigan | 3–9 | -1.54 | -0.13 |
| 87 | Indiana | 5–7 | -1.97 | -0.16 |
| 88 | Louisiana-Monroe | 5–7 | -3.57 | -0.30 |
| 89 | Purdue | 4–8 | -3.72 | -0.31 |
| 90 | Marshall | 5–7 | -5.63 | -0.47 |
| 91 | East Carolina | 6–7 | -5.89 | -0.45 |
| 92 | Virginia | 4–8 | -6.84 | -0.57 |
| 93 | UTEP | 6–7 | -7.75 | -0.60 |
| 94 | North Texas | 3–9 | -12.37 | -1.03 |
| 95 | Middle Tennessee | 6–7 | -12.44 | -0.96 |
| 96 | UCLA | 4–8 | -12.80 | -1.07 |
| 97 | Rutgers | 4–8 | -13.07 | -1.09 |
| 98 | Wyoming | 3–9 | -15.39 | -1.28 |
| 99 | Rice | 4–8 | -17.92 | -1.49 |
| 100 | Utah State | 4–8 | -18.60 | -1.55 |
| 101 | Tulane | 4–8 | -20.35 | -1.70 |
| 102 | Duke | 3–9 | -20.77 | -1.73 |
| 103 | Wake Forest | 3–9 | -26.10 | -2.17 |
| 104 | Western Kentucky | 2–10 | -29.66 | -2.47 |
| 105 | Ball State | 4–8 | -30.64 | -2.55 |
| 106 | Colorado State | 3–9 | -31.20 | -2.60 |
| 107 | Florida Atlantic | 4–8 | -33.01 | -2.75 |
| 108 | Washington State | 2–10 | -34.05 | -2.84 |
| 109 | San Jose State | 1–12 | -35.82 | -2.76 |
| 110 | Kansas | 3–9 | -38.52 | -3.21 |
| 111 | Bowling Green | 2–10 | -38.63 | -3.22 |
| 112 | Buffalo | 2–10 | -38.99 | -3.25 |
| 113 | Louisiana | 3–9 | -39.28 | -3.27 |
| 114 | Vanderbilt | 2–10 | -44.80 | -3.73 |
| 115 | UNLV | 2–11 | -51.79 | -3.98 |
| 116 | New Mexico State | 2–10 | -62.25 | -5.19 |
| 117 | New Mexico | 1–11 | -65.65 | -5.47 |
| 118 | Eastern Michigan | 2–10 | -67.35 | -5.61 |
| 119 | Akron | 1–11 | -72.11 | -6.01 |
| 120 | Memphis | 1–11 | -79.27 | -6.61 |
This table was recomputed from the season's game log rather than copied from the workbook, and it reproduces the published top 25 exactly.