2015
MRI Classic · 128 teams rated · showing the top 128
| # | Team | Rec | MRI | Per game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | 14–1 | 130.80 | 8.72 |
| 2 | Ohio State | 12–1 | 112.73 | 8.67 |
| 3 | Oklahoma | 11–2 | 99.15 | 7.63 |
| 4 | Clemson | 14–1 | 99.02 | 6.60 |
| 5 | Michigan | 10–3 | 94.16 | 7.24 |
| 6 | Stanford | 12–2 | 89.86 | 6.42 |
| 7 | Houston | 13–1 | 82.27 | 5.88 |
| 8 | Michigan State | 12–2 | 80.10 | 5.72 |
| 9 | Western Kentucky | 12–2 | 79.97 | 5.71 |
| 10 | Navy | 11–2 | 79.22 | 6.09 |
| 11 | Ole Miss | 10–3 | 76.63 | 5.89 |
| 12 | LSU | 9–3 | 75.85 | 6.32 |
| 13 | Baylor | 10–3 | 75.80 | 5.83 |
| 14 | Tennessee | 9–4 | 72.69 | 5.59 |
| 15 | Notre Dame | 10–3 | 72.26 | 5.56 |
| 16 | Toledo | 10–2 | 71.36 | 5.95 |
| 17 | TCU | 11–2 | 70.79 | 5.45 |
| 18 | San Diego State | 11–3 | 70.58 | 5.04 |
| 19 | Appalachian State | 11–2 | 70.51 | 5.42 |
| 20 | Florida State | 10–3 | 68.82 | 5.29 |
| 21 | Bowling Green | 10–4 | 66.54 | 4.75 |
| 22 | Wisconsin | 10–3 | 66.11 | 5.09 |
| 23 | Iowa | 12–2 | 65.16 | 4.65 |
| 24 | North Carolina | 11–3 | 64.84 | 4.63 |
| 25 | USC | 8–6 | 64.61 | 4.62 |
| 26 | Boise State | 9–4 | 60.83 | 4.68 |
| 27 | Utah | 10–3 | 60.80 | 4.68 |
| 28 | Florida | 10–4 | 59.26 | 4.23 |
| 29 | Georgia Southern | 9–4 | 59.02 | 4.54 |
| 30 | Arkansas | 8–5 | 56.15 | 4.32 |
| 31 | Mississippi State | 9–4 | 54.92 | 4.22 |
| 32 | Georgia | 10–3 | 54.75 | 4.21 |
| 33 | Temple | 10–4 | 53.65 | 3.83 |
| 34 | Oregon | 9–4 | 52.17 | 4.01 |
| 35 | Washington | 7–6 | 50.55 | 3.89 |
| 36 | BYU | 9–4 | 50.50 | 3.88 |
| 37 | West Virginia | 8–5 | 49.69 | 3.82 |
| 38 | Southern Miss | 9–5 | 49.46 | 3.53 |
| 39 | Marshall | 10–3 | 48.70 | 3.75 |
| 40 | Oklahoma State | 10–3 | 48.08 | 3.70 |
| 41 | Memphis | 9–4 | 46.98 | 3.61 |
| 42 | Penn State | 7–6 | 46.28 | 3.56 |
| 43 | USF | 8–5 | 45.80 | 3.52 |
| 44 | Northwestern | 10–3 | 45.15 | 3.47 |
| 45 | UCLA | 8–5 | 44.86 | 3.45 |
| 46 | Western Michigan | 8–5 | 42.96 | 3.30 |
| 47 | California | 8–5 | 42.37 | 3.26 |
| 48 | Louisiana Tech | 9–4 | 42.05 | 3.23 |
| 49 | Texas A&M | 8–5 | 39.40 | 3.03 |
| 50 | Nebraska | 6–7 | 38.71 | 2.98 |
| 51 | Louisville | 8–5 | 38.62 | 2.97 |
| 52 | Arkansas State | 9–4 | 38.11 | 2.93 |
| 53 | NC State | 7–6 | 37.36 | 2.87 |
| 54 | Pittsburgh | 8–5 | 37.16 | 2.86 |
| 55 | Central Michigan | 7–6 | 35.87 | 2.76 |
| 56 | Air Force | 8–6 | 34.15 | 2.44 |
| 57 | Auburn | 7–6 | 32.56 | 2.50 |
| 58 | Akron | 8–5 | 30.41 | 2.34 |
| 59 | Miami (FL) | 8–5 | 29.17 | 2.24 |
| 60 | Virginia Tech | 7–6 | 29.10 | 2.24 |
| 61 | Washington State | 9–4 | 28.38 | 2.18 |
| 62 | Arizona State | 6–7 | 25.13 | 1.93 |
| 63 | Texas Tech | 7–6 | 24.78 | 1.91 |
| 64 | Minnesota | 6–7 | 24.63 | 1.89 |
| 65 | Utah State | 6–7 | 24.20 | 1.86 |
| 66 | Middle Tennessee | 7–6 | 22.84 | 1.76 |
| 67 | Duke | 8–5 | 22.63 | 1.74 |
| 68 | Ohio | 8–5 | 21.41 | 1.65 |
| 69 | Indiana | 6–7 | 21.28 | 1.64 |
| 70 | Northern Illinois | 8–6 | 20.78 | 1.48 |
| 71 | Cincinnati | 7–6 | 20.35 | 1.57 |
| 72 | Illinois | 5–7 | 16.52 | 1.38 |
| 73 | Arizona | 7–6 | 15.23 | 1.17 |
| 74 | Colorado State | 7–6 | 12.73 | 0.98 |
| 75 | East Carolina | 5–7 | 12.72 | 1.06 |
| 76 | Georgia Tech | 3–9 | 11.54 | 0.96 |
| 77 | Georgia State | 6–7 | 10.86 | 0.84 |
| 78 | Boston College | 3–9 | 10.78 | 0.90 |
| 79 | Nevada | 7–6 | 10.50 | 0.81 |
| 80 | San Jose State | 6–7 | 9.82 | 0.76 |
| 81 | Texas | 5–7 | 9.65 | 0.80 |
| 82 | Missouri | 5–7 | 8.90 | 0.74 |
| 83 | UConn | 6–7 | 8.49 | 0.65 |
| 84 | Tulsa | 6–7 | 8.13 | 0.63 |
| 85 | Kentucky | 5–7 | 2.84 | 0.24 |
| 86 | New Mexico | 7–6 | 1.98 | 0.15 |
| 87 | Buffalo | 5–7 | 1.51 | 0.13 |
| 88 | Vanderbilt | 4–8 | 0.86 | 0.07 |
| 89 | Kansas State | 6–7 | 0.60 | 0.05 |
| 90 | FIU | 5–7 | -1.28 | -0.11 |
| 91 | Virginia | 4–8 | -2.05 | -0.17 |
| 92 | South Carolina | 3–9 | -2.09 | -0.17 |
| 93 | Colorado | 4–9 | -2.35 | -0.18 |
| 94 | Florida Atlantic | 3–9 | -4.40 | -0.37 |
| 95 | Troy | 4–8 | -6.00 | -0.50 |
| 96 | Rutgers | 4–8 | -7.19 | -0.60 |
| 97 | Syracuse | 4–8 | -8.49 | -0.71 |
| 98 | Maryland | 3–9 | -9.37 | -0.78 |
| 99 | Iowa State | 3–9 | -10.20 | -0.85 |
| 100 | Wake Forest | 3–9 | -11.91 | -0.99 |
| 101 | Rice | 5–7 | -15.82 | -1.32 |
| 102 | UNLV | 3–9 | -16.52 | -1.38 |
| 103 | Old Dominion | 5–7 | -18.28 | -1.52 |
| 104 | Louisiana | 4–8 | -18.35 | -1.53 |
| 105 | Army | 2–10 | -18.82 | -1.57 |
| 106 | UMass | 3–9 | -19.15 | -1.60 |
| 107 | Idaho | 4–8 | -21.30 | -1.78 |
| 108 | Kent State | 3–9 | -24.77 | -2.06 |
| 109 | South Alabama | 5–7 | -25.39 | -2.12 |
| 110 | UTSA | 3–9 | -25.54 | -2.13 |
| 111 | Miami (OH) | 3–9 | -29.47 | -2.46 |
| 112 | Purdue | 2–10 | -30.58 | -2.55 |
| 113 | Ball State | 3–9 | -33.36 | -2.78 |
| 114 | New Mexico State | 3–9 | -33.75 | -2.81 |
| 115 | SMU | 2–10 | -38.87 | -3.24 |
| 116 | UTEP | 5–7 | -38.99 | -3.25 |
| 117 | Texas State | 3–9 | -39.27 | -3.27 |
| 118 | Oregon State | 2–10 | -42.72 | -3.56 |
| 119 | Fresno State | 3–9 | -43.52 | -3.63 |
| 120 | Wyoming | 2–10 | -45.35 | -3.78 |
| 121 | Tulane | 3–9 | -46.69 | -3.89 |
| 122 | Louisiana-Monroe | 2–11 | -56.52 | -4.35 |
| 123 | Charlotte | 2–10 | -58.70 | -4.89 |
| 124 | Hawaii | 3–10 | -60.58 | -4.66 |
| 125 | Eastern Michigan | 1–11 | -65.94 | -5.50 |
| 126 | North Texas | 1–11 | -77.10 | -6.42 |
| 127 | UCF | 0–12 | -82.54 | -6.88 |
| 128 | Kansas | 0–12 | -84.06 | -7.01 |
This table was recomputed from the season's game log rather than copied from the workbook, and it reproduces the published top 25 exactly.