2017
MRI Classic · 130 teams rated · showing the top 130
| # | Team | Rec | MRI | Per game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohio State | 11–2 | 113.74 | 8.75 |
| 2 | Wisconsin | 12–1 | 112.14 | 8.63 |
| 3 | Georgia | 12–1 | 110.07 | 8.47 |
| 4 | Clemson | 12–1 | 107.27 | 8.25 |
| 5 | Alabama | 11–1 | 104.56 | 8.71 |
| 6 | Penn State | 10–2 | 104.11 | 8.68 |
| 7 | Notre Dame | 9–3 | 99.57 | 8.30 |
| 8 | Oklahoma | 12–1 | 96.63 | 7.43 |
| 9 | Auburn | 10–3 | 92.04 | 7.08 |
| 10 | Washington | 10–2 | 91.90 | 7.66 |
| 11 | UCF | 12–0 | 91.71 | 7.64 |
| 12 | Florida Atlantic | 10–3 | 75.41 | 5.80 |
| 13 | Miami (FL) | 10–2 | 75.27 | 6.27 |
| 14 | USC | 11–2 | 72.73 | 5.59 |
| 15 | Stanford | 9–4 | 69.22 | 5.32 |
| 16 | USF | 9–2 | 68.17 | 6.20 |
| 17 | TCU | 10–3 | 67.75 | 5.21 |
| 18 | Mississippi State | 8–4 | 66.90 | 5.58 |
| 19 | Michigan | 8–4 | 66.20 | 5.52 |
| 20 | Iowa | 7–5 | 65.03 | 5.42 |
| 21 | Virginia Tech | 9–3 | 64.01 | 5.33 |
| 22 | Toledo | 11–2 | 63.73 | 4.90 |
| 23 | Oklahoma State | 9–3 | 63.58 | 5.30 |
| 24 | Boise State | 10–3 | 62.28 | 4.79 |
| 25 | Memphis | 10–2 | 61.87 | 5.16 |
| 26 | San Diego State | 10–2 | 60.01 | 5.00 |
| 27 | LSU | 9–3 | 58.97 | 4.91 |
| 28 | Louisville | 8–4 | 58.14 | 4.85 |
| 29 | Northwestern | 9–3 | 57.68 | 4.81 |
| 30 | Michigan State | 9–3 | 57.63 | 4.80 |
| 31 | Fresno State | 9–4 | 51.56 | 3.97 |
| 32 | NC State | 8–4 | 48.72 | 4.06 |
| 33 | Troy | 10–2 | 47.93 | 3.99 |
| 34 | Appalachian State | 8–4 | 46.51 | 3.88 |
| 35 | Purdue | 6–6 | 45.11 | 3.76 |
| 36 | Boston College | 7–5 | 45.02 | 3.75 |
| 37 | Iowa State | 7–5 | 43.59 | 3.63 |
| 38 | Oregon | 7–5 | 42.28 | 3.52 |
| 39 | Army | 9–3 | 41.47 | 3.46 |
| 40 | Washington State | 9–3 | 40.15 | 3.35 |
| 41 | Wake Forest | 7–5 | 40.08 | 3.34 |
| 42 | Arkansas State | 7–4 | 39.65 | 3.60 |
| 43 | Ohio | 8–4 | 39.44 | 3.29 |
| 44 | Northern Illinois | 8–4 | 38.51 | 3.21 |
| 45 | Marshall | 7–5 | 38.01 | 3.17 |
| 46 | Navy | 6–6 | 37.36 | 3.11 |
| 47 | South Carolina | 8–4 | 37.03 | 3.09 |
| 48 | Utah | 6–6 | 36.53 | 3.04 |
| 49 | Missouri | 7–5 | 35.76 | 2.98 |
| 50 | Texas | 6–6 | 34.94 | 2.91 |
| 51 | Duke | 6–6 | 33.42 | 2.78 |
| 52 | Arizona State | 7–5 | 33.28 | 2.77 |
| 53 | SMU | 7–5 | 33.03 | 2.75 |
| 54 | UTSA | 6–5 | 32.96 | 3.00 |
| 55 | Arizona | 7–5 | 32.08 | 2.67 |
| 56 | Southern Miss | 8–4 | 30.35 | 2.53 |
| 57 | Houston | 7–4 | 29.96 | 2.72 |
| 58 | Florida State | 6–6 | 29.80 | 2.48 |
| 59 | Western Michigan | 6–6 | 28.53 | 2.38 |
| 60 | Texas A&M | 7–5 | 28.22 | 2.35 |
| 61 | Georgia Tech | 5–6 | 27.77 | 2.52 |
| 62 | Indiana | 5–7 | 27.64 | 2.30 |
| 63 | West Virginia | 7–5 | 25.97 | 2.16 |
| 64 | Minnesota | 5–7 | 25.86 | 2.15 |
| 65 | Colorado State | 7–5 | 24.25 | 2.02 |
| 66 | Wyoming | 7–5 | 22.55 | 1.88 |
| 67 | Buffalo | 6–6 | 22.17 | 1.85 |
| 68 | Texas Tech | 6–6 | 22.15 | 1.85 |
| 69 | FIU | 8–4 | 21.92 | 1.83 |
| 70 | Kansas State | 7–5 | 21.43 | 1.79 |
| 71 | Eastern Michigan | 5–7 | 21.20 | 1.77 |
| 72 | Louisiana Tech | 6–6 | 20.45 | 1.70 |
| 73 | Central Michigan | 8–4 | 19.22 | 1.60 |
| 74 | Tulane | 5–7 | 19.11 | 1.59 |
| 75 | North Texas | 9–4 | 18.20 | 1.40 |
| 76 | UAB | 8–4 | 17.80 | 1.48 |
| 77 | Ole Miss | 6–6 | 17.41 | 1.45 |
| 78 | Temple | 6–6 | 16.61 | 1.38 |
| 79 | Utah State | 6–6 | 16.52 | 1.38 |
| 80 | Kentucky | 7–5 | 16.08 | 1.34 |
| 81 | Miami (OH) | 5–7 | 14.82 | 1.24 |
| 82 | Florida | 4–7 | 14.55 | 1.32 |
| 83 | California | 5–7 | 13.93 | 1.16 |
| 84 | Virginia | 6–6 | 13.39 | 1.12 |
| 85 | UCLA | 6–6 | 9.41 | 0.78 |
| 86 | Middle Tennessee | 6–6 | 9.24 | 0.77 |
| 87 | Pittsburgh | 5–7 | 9.00 | 0.75 |
| 88 | New Mexico State | 6–6 | 8.17 | 0.68 |
| 89 | Colorado | 5–7 | 6.18 | 0.52 |
| 90 | Akron | 7–6 | 5.93 | 0.46 |
| 91 | Western Kentucky | 6–6 | 5.46 | 0.45 |
| 92 | Air Force | 5–7 | 5.40 | 0.45 |
| 93 | Georgia State | 6–5 | 3.91 | 0.36 |
| 94 | Maryland | 4–8 | 3.45 | 0.29 |
| 95 | UNLV | 5–7 | 1.64 | 0.14 |
| 96 | UMass | 4–8 | 1.30 | 0.11 |
| 97 | Nebraska | 4–8 | -0.42 | -0.03 |
| 98 | Vanderbilt | 5–7 | -0.63 | -0.05 |
| 99 | Syracuse | 4–8 | -0.77 | -0.06 |
| 100 | Arkansas | 4–8 | -2.74 | -0.23 |
| 101 | Nevada | 3–9 | -7.59 | -0.63 |
| 102 | Idaho | 4–8 | -11.65 | -0.97 |
| 103 | Tennessee | 4–8 | -12.49 | -1.04 |
| 104 | North Carolina | 3–9 | -14.83 | -1.24 |
| 105 | Tulsa | 2–10 | -15.93 | -1.33 |
| 106 | BYU | 4–9 | -15.98 | -1.23 |
| 107 | Rutgers | 4–8 | -17.52 | -1.46 |
| 108 | Louisiana-Monroe | 4–8 | -18.98 | -1.58 |
| 109 | Cincinnati | 4–8 | -20.86 | -1.74 |
| 110 | New Mexico | 3–9 | -24.43 | -2.04 |
| 111 | South Alabama | 4–8 | -27.00 | -2.25 |
| 112 | Illinois | 2–10 | -28.11 | -2.34 |
| 113 | Old Dominion | 5–7 | -28.38 | -2.37 |
| 114 | Bowling Green | 2–10 | -31.68 | -2.64 |
| 115 | UConn | 3–9 | -31.80 | -2.65 |
| 116 | Baylor | 1–11 | -32.64 | -2.72 |
| 117 | Louisiana | 5–7 | -35.90 | -2.99 |
| 118 | Hawaii | 3–9 | -36.10 | -3.01 |
| 119 | Coastal Carolina | 3–9 | -37.02 | -3.09 |
| 120 | East Carolina | 3–9 | -45.45 | -3.79 |
| 121 | Georgia Southern | 2–10 | -46.40 | -3.87 |
| 122 | Rice | 1–11 | -53.05 | -4.42 |
| 123 | Oregon State | 1–11 | -58.92 | -4.91 |
| 124 | Texas State | 2–10 | -59.59 | -4.97 |
| 125 | Kent State | 2–10 | -60.20 | -5.02 |
| 126 | Charlotte | 1–11 | -61.30 | -5.11 |
| 127 | Ball State | 2–10 | -61.39 | -5.12 |
| 128 | Kansas | 1–11 | -73.43 | -6.12 |
| 129 | UTEP | 0–12 | -73.46 | -6.12 |
| 130 | San Jose State | 2–11 | -105.02 | -8.08 |
This table was recomputed from the season's game log rather than copied from the workbook, and it reproduces the published top 25 exactly.