2011–12
MRI Classic · 345 teams rated · showing the top 345
| # | Team | Rec | MRI | Per game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kentucky | 38–2 | 245.44 | 6.14 |
| 2 | Ohio State | 31–8 | 238.08 | 6.10 |
| 3 | North Carolina | 32–6 | 232.98 | 6.13 |
| 4 | Michigan State | 29–8 | 197.82 | 5.35 |
| 5 | Syracuse | 34–3 | 181.01 | 4.89 |
| 6 | Kansas | 32–7 | 180.56 | 4.63 |
| 7 | Memphis | 26–9 | 171.97 | 4.91 |
| 8 | New Mexico | 28–7 | 171.81 | 4.91 |
| 9 | Florida | 26–11 | 168.26 | 4.55 |
| 10 | Wichita State | 27–6 | 162.74 | 4.93 |
| 11 | Missouri | 29–5 | 157.42 | 4.63 |
| 12 | Saint Mary's | 27–6 | 153.85 | 4.66 |
| 13 | Marquette | 27–8 | 153.47 | 4.38 |
| 14 | Indiana | 27–9 | 153.43 | 4.26 |
| 15 | Saint Louis | 26–8 | 151.22 | 4.45 |
| 16 | Gonzaga | 26–7 | 151.08 | 4.58 |
| 17 | Baylor | 30–8 | 149.77 | 3.94 |
| 18 | Wisconsin | 26–10 | 145.20 | 4.03 |
| 19 | Duke | 27–7 | 143.02 | 4.21 |
| 20 | Louisville | 30–10 | 141.48 | 3.54 |
| 21 | New Mexico State | 27–10 | 140.16 | 3.79 |
| 22 | Murray State | 31–2 | 139.28 | 4.22 |
| 23 | BYU | 26–9 | 137.44 | 3.93 |
| 24 | Stanford | 26–11 | 136.91 | 3.70 |
| 25 | Vanderbilt | 26–11 | 135.55 | 3.66 |
| 26 | California | 24–10 | 133.28 | 3.92 |
| 27 | Florida State | 25–10 | 132.48 | 3.79 |
| 28 | Georgetown | 23–9 | 131.65 | 4.11 |
| 29 | UNLV | 25–9 | 130.34 | 3.83 |
| 30 | Creighton | 29–6 | 128.86 | 3.68 |
| 31 | Davidson | 25–8 | 126.33 | 3.83 |
| 32 | Drexel | 29–6 | 122.68 | 3.51 |
| 33 | VCU | 29–7 | 120.58 | 3.35 |
| 34 | Belmont | 27–8 | 119.58 | 3.42 |
| 35 | Iona | 25–8 | 116.15 | 3.52 |
| 36 | South Dakota State | 24–8 | 114.73 | 3.59 |
| 37 | Kansas State | 22–11 | 113.20 | 3.43 |
| 38 | Ohio | 29–8 | 112.88 | 3.05 |
| 39 | Long Beach State | 25–9 | 111.54 | 3.28 |
| 40 | Harvard | 26–5 | 111.45 | 3.60 |
| 41 | Middle Tennessee | 26–7 | 111.45 | 3.38 |
| 42 | Alabama | 21–12 | 109.44 | 3.32 |
| 43 | Virginia | 22–10 | 107.73 | 3.37 |
| 44 | West Virginia | 19–14 | 107.60 | 3.26 |
| 45 | NC State | 24–14 | 107.22 | 2.82 |
| 46 | Cincinnati | 26–11 | 106.94 | 2.89 |
| 47 | Lamar | 23–12 | 105.54 | 3.02 |
| 48 | Southern Miss | 26–9 | 105.52 | 3.01 |
| 49 | Washington | 24–11 | 105.09 | 3.00 |
| 50 | Texas | 20–14 | 102.78 | 3.02 |
| 51 | Oral Roberts | 27–7 | 102.56 | 3.02 |
| 52 | UT Arlington | 24–9 | 101.74 | 3.08 |
| 53 | Seton Hall | 21–13 | 99.22 | 2.92 |
| 54 | Iowa State | 21–11 | 99.22 | 3.10 |
| 55 | Purdue | 22–13 | 98.67 | 2.82 |
| 56 | Notre Dame | 22–12 | 98.28 | 2.89 |
| 57 | UConn | 20–14 | 97.84 | 2.88 |
| 58 | San Diego State | 25–8 | 96.34 | 2.92 |
| 59 | Dayton | 20–13 | 95.04 | 2.88 |
| 60 | Wagner | 25–6 | 94.94 | 3.06 |
| 61 | Temple | 24–8 | 93.27 | 2.91 |
| 62 | Xavier | 23–13 | 93.21 | 2.59 |
| 63 | Oregon | 24–10 | 92.54 | 2.72 |
| 64 | Nevada | 28–7 | 91.86 | 2.62 |
| 65 | Lehigh | 24–8 | 91.80 | 2.87 |
| 66 | Michigan | 24–10 | 90.58 | 2.66 |
| 67 | Akron | 21–12 | 90.57 | 2.74 |
| 68 | Montana | 25–7 | 89.99 | 2.81 |
| 69 | Georgia State | 21–11 | 89.56 | 2.80 |
| 70 | Miami | 20–13 | 89.33 | 2.71 |
| 71 | Marshall | 21–14 | 88.83 | 2.54 |
| 72 | Wyoming | 20–11 | 88.09 | 2.84 |
| 73 | Denver | 22–9 | 86.74 | 2.80 |
| 74 | UCLA | 19–13 | 86.47 | 2.70 |
| 75 | Bucknell | 22–10 | 86.32 | 2.70 |
| 76 | UNC Asheville | 24–10 | 85.35 | 2.51 |
| 77 | Cleveland State | 22–11 | 85.03 | 2.58 |
| 78 | Arizona | 22–12 | 83.30 | 2.45 |
| 79 | Massachusetts | 24–12 | 82.53 | 2.29 |
| 80 | La Salle | 21–13 | 81.68 | 2.40 |
| 81 | Colorado State | 20–12 | 81.54 | 2.55 |
| 82 | St. Bonaventure | 20–12 | 81.50 | 2.55 |
| 83 | South Florida | 22–12 | 81.04 | 2.38 |
| 84 | Pittsburgh | 17–16 | 80.37 | 2.44 |
| 85 | Minnesota | 23–15 | 80.07 | 2.11 |
| 86 | Weber State | 23–6 | 79.89 | 2.75 |
| 87 | Old Dominion | 19–12 | 78.15 | 2.52 |
| 88 | Tulsa | 17–13 | 76.70 | 2.56 |
| 89 | Mississippi State | 21–12 | 75.83 | 2.30 |
| 90 | Clemson | 16–15 | 75.61 | 2.44 |
| 91 | Saint Joseph's | 20–14 | 74.76 | 2.20 |
| 92 | Quinnipiac | 18–13 | 74.59 | 2.41 |
| 93 | Stephen F. Austin | 20–12 | 74.20 | 2.32 |
| 94 | Vermont | 23–12 | 74.06 | 2.12 |
| 95 | Tennessee | 19–15 | 73.66 | 2.17 |
| 96 | UCF | 22–11 | 73.46 | 2.23 |
| 97 | George Mason | 24–9 | 71.89 | 2.18 |
| 98 | Colorado | 24–12 | 71.88 | 2.00 |
| 99 | Stony Brook | 22–10 | 71.84 | 2.25 |
| 100 | UC Santa Barbara | 21–10 | 71.29 | 2.30 |
| 101 | Oregon State | 17–14 | 71.16 | 2.30 |
| 102 | Buffalo | 19–10 | 69.63 | 2.40 |
| 103 | Robert Morris | 24–11 | 69.61 | 1.99 |
| 104 | Detroit Mercy | 22–14 | 69.31 | 1.93 |
| 105 | Cal State Fullerton | 21–9 | 67.91 | 2.26 |
| 106 | Missouri State | 16–16 | 66.80 | 2.09 |
| 107 | Northern Iowa | 18–14 | 66.65 | 2.08 |
| 108 | Illinois State | 20–13 | 66.12 | 2.00 |
| 109 | Kent State | 21–11 | 66.00 | 2.06 |
| 110 | Butler | 20–14 | 65.84 | 1.94 |
| 111 | Loyola Maryland | 24–9 | 65.63 | 1.99 |
| 112 | Manhattan | 20–12 | 65.60 | 2.05 |
| 113 | LSU | 18–15 | 65.14 | 1.97 |
| 114 | Oklahoma | 16–16 | 64.27 | 2.01 |
| 115 | San Francisco | 21–12 | 64.21 | 1.95 |
| 116 | Arkansas | 18–14 | 63.36 | 1.98 |
| 117 | Ole Miss | 20–14 | 62.68 | 1.84 |
| 118 | Charleston Southern | 19–12 | 61.45 | 1.98 |
| 119 | Long Island University | 28–9 | 60.98 | 1.65 |
| 120 | Mercer | 21–10 | 60.86 | 1.96 |
| 121 | Virginia Tech | 16–17 | 60.51 | 1.83 |
| 122 | Princeton | 18–9 | 59.89 | 2.22 |
| 123 | Fairfield | 17–14 | 59.52 | 1.92 |
| 124 | Yale | 20–9 | 58.04 | 2.00 |
| 125 | Villanova | 13–19 | 56.09 | 1.75 |
| 126 | North Dakota State | 16–13 | 55.61 | 1.92 |
| 127 | Tennessee State | 19–11 | 54.62 | 1.82 |
| 128 | Northwestern | 18–14 | 54.19 | 1.69 |
| 129 | Savannah State | 21–12 | 53.66 | 1.63 |
| 130 | South Carolina Upstate | 18–11 | 53.54 | 1.85 |
| 131 | Coastal Carolina | 19–11 | 51.72 | 1.72 |
| 132 | Utah State | 17–15 | 51.29 | 1.60 |
| 133 | East Tennessee State | 17–14 | 51.15 | 1.65 |
| 134 | Iowa | 18–17 | 50.53 | 1.44 |
| 135 | Charleston | 19–12 | 50.50 | 1.63 |
| 136 | Bowling Green | 16–15 | 49.97 | 1.61 |
| 137 | Loyola Marymount | 19–12 | 49.57 | 1.60 |
| 138 | Illinois | 15–15 | 48.82 | 1.63 |
| 139 | Evansville | 16–15 | 48.62 | 1.57 |
| 140 | Pennsylvania | 19–12 | 48.43 | 1.56 |
| 141 | Georgia | 15–17 | 48.35 | 1.51 |
| 142 | Rice | 17–13 | 48.07 | 1.60 |
| 143 | Idaho | 18–13 | 47.89 | 1.54 |
| 144 | Norfolk State | 25–10 | 47.75 | 1.36 |
| 145 | UAlbany | 19–14 | 47.71 | 1.45 |
| 146 | Cal Poly | 16–16 | 47.57 | 1.49 |
| 147 | Wofford | 19–13 | 47.23 | 1.48 |
| 148 | Providence | 15–15 | 47.06 | 1.57 |
| 149 | Valparaiso | 22–12 | 46.89 | 1.38 |
| 150 | Milwaukee | 20–13 | 45.57 | 1.38 |
| 151 | UTSA | 18–14 | 45.57 | 1.42 |
| 152 | East Carolina | 15–16 | 44.91 | 1.45 |
| 153 | North Texas | 18–14 | 44.66 | 1.40 |
| 154 | Auburn | 16–16 | 43.99 | 1.37 |
| 155 | Tennessee Tech | 19–13 | 43.37 | 1.36 |
| 156 | Duquesne | 16–15 | 42.87 | 1.38 |
| 157 | Rutgers | 14–16 | 41.74 | 1.39 |
| 158 | UTEP | 15–17 | 41.43 | 1.29 |
| 159 | UAB | 15–16 | 41.12 | 1.33 |
| 160 | Boise State | 13–17 | 40.87 | 1.36 |
| 161 | South Alabama | 17–12 | 39.75 | 1.37 |
| 162 | Maryland | 17–15 | 39.61 | 1.24 |
| 163 | American University | 19–10 | 38.43 | 1.33 |
| 164 | Utah Valley | 20–11 | 37.95 | 1.22 |
| 165 | Washington State | 15–16 | 37.94 | 1.22 |
| 166 | Western Illinois | 18–14 | 37.88 | 1.18 |
| 167 | Texas A&M | 13–18 | 37.55 | 1.21 |
| 168 | Oakland | 17–15 | 36.97 | 1.16 |
| 169 | Tulane | 15–16 | 35.90 | 1.16 |
| 170 | Penn State | 11–20 | 35.40 | 1.14 |
| 171 | TCU | 17–14 | 35.20 | 1.14 |
| 172 | Drake | 17–15 | 34.25 | 1.07 |
| 173 | Richmond | 15–15 | 34.10 | 1.14 |
| 174 | Columbia | 15–15 | 34.00 | 1.13 |
| 175 | Morehead State | 16–14 | 33.99 | 1.13 |
| 176 | Seattle U | 12–14 | 32.73 | 1.26 |
| 177 | Jacksonville State | 15–17 | 32.50 | 1.02 |
| 178 | St. Francis Brooklyn | 15–15 | 32.40 | 1.08 |
| 179 | Mississippi Valley State | 20–12 | 31.87 | 1.00 |
| 180 | McNeese | 17–15 | 31.07 | 0.97 |
| 181 | Indiana State | 18–14 | 30.68 | 0.96 |
| 182 | Portland State | 17–15 | 29.20 | 0.91 |
| 183 | Ball State | 15–15 | 29.16 | 0.97 |
| 184 | Eastern Washington | 15–17 | 28.47 | 0.89 |
| 185 | Delaware | 18–13 | 28.25 | 0.91 |
| 186 | Youngstown State | 16–15 | 28.02 | 0.90 |
| 187 | IU Indianapolis | 14–18 | 27.76 | 0.87 |
| 188 | Little Rock | 15–16 | 27.75 | 0.90 |
| 189 | North Carolina Central | 17–15 | 26.25 | 0.82 |
| 190 | Georgia Tech | 11–20 | 25.18 | 0.81 |
| 191 | Charlotte | 13–17 | 25.05 | 0.83 |
| 192 | Houston | 15–15 | 22.97 | 0.77 |
| 193 | Florida Gulf Coast | 15–17 | 22.79 | 0.71 |
| 194 | South Carolina | 10–21 | 22.74 | 0.73 |
| 195 | Hofstra | 10–21 | 21.74 | 0.70 |
| 196 | Western Michigan | 14–20 | 21.37 | 0.63 |
| 197 | Louisiana Tech | 18–17 | 21.35 | 0.61 |
| 198 | Green Bay | 15–15 | 20.87 | 0.70 |
| 199 | Louisiana | 15–15 | 20.34 | 0.68 |
| 200 | Oklahoma State | 15–18 | 19.90 | 0.60 |
| 201 | Toledo | 15–15 | 19.88 | 0.66 |
| 202 | Fresno State | 13–20 | 19.53 | 0.59 |
| 203 | Arkansas State | 14–20 | 19.25 | 0.57 |
| 204 | Nebraska | 12–18 | 19.17 | 0.64 |
| 205 | Boston University | 16–16 | 18.67 | 0.58 |
| 206 | Southeast Missouri State | 15–16 | 18.58 | 0.60 |
| 207 | George Washington | 10–21 | 18.22 | 0.59 |
| 208 | St. John's | 13–17 | 18.10 | 0.60 |
| 209 | Cal State Bakersfield | 16–14 | 17.58 | 0.59 |
| 210 | Campbell | 17–15 | 17.45 | 0.55 |
| 211 | Central Connecticut | 13–17 | 16.57 | 0.55 |
| 212 | Northwestern State | 16–16 | 16.45 | 0.51 |
| 213 | Hawai'i | 16–17 | 15.77 | 0.48 |
| 214 | Western Carolina | 16–17 | 14.77 | 0.45 |
| 215 | Furman | 15–16 | 14.64 | 0.47 |
| 216 | North Dakota | 16–14 | 14.23 | 0.47 |
| 217 | Air Force | 12–16 | 14.23 | 0.51 |
| 218 | Southern Utah | 13–17 | 13.78 | 0.46 |
| 219 | Delaware State | 15–14 | 13.63 | 0.47 |
| 220 | Chattanooga | 11–21 | 13.35 | 0.42 |
| 221 | Western Kentucky | 16–19 | 13.33 | 0.38 |
| 222 | Texas Southern | 15–18 | 13.25 | 0.40 |
| 223 | Austin Peay | 12–20 | 12.75 | 0.40 |
| 224 | Niagara | 13–16 | 12.70 | 0.44 |
| 225 | SMU | 13–19 | 12.38 | 0.39 |
| 226 | Georgia Southern | 15–15 | 11.90 | 0.40 |
| 227 | High Point | 13–18 | 11.43 | 0.37 |
| 228 | DePaul | 11–19 | 10.92 | 0.36 |
| 229 | Bethune-Cookman | 18–17 | 10.21 | 0.29 |
| 230 | Presbyterian | 14–15 | 9.66 | 0.33 |
| 231 | North Florida | 16–16 | 9.60 | 0.30 |
| 232 | Winthrop | 12–20 | 9.05 | 0.28 |
| 233 | Eastern Kentucky | 16–16 | 7.57 | 0.24 |
| 234 | Florida Atlantic | 11–19 | 6.72 | 0.22 |
| 235 | Texas State | 12–15 | 6.57 | 0.24 |
| 236 | Wright State | 13–19 | 5.82 | 0.18 |
| 237 | Holy Cross | 15–15 | 4.82 | 0.16 |
| 238 | Morgan State | 9–18 | 4.46 | 0.17 |
| 239 | Gardner-Webb | 12–20 | 3.78 | 0.12 |
| 240 | Siena | 14–16 | 3.68 | 0.12 |
| 241 | Cornell | 12–16 | 2.80 | 0.10 |
| 242 | Sacred Heart | 12–18 | 2.61 | 0.09 |
| 243 | Sam Houston | 13–17 | 2.56 | 0.09 |
| 244 | San Diego | 13–18 | 0.70 | 0.02 |
| 245 | Elon | 15–16 | 0.06 | 0.00 |
| 246 | Purdue Fort Wayne | 11–19 | -0.06 | -0.00 |
| 247 | Northern Colorado | 7–19 | -0.84 | -0.03 |
| 248 | Northeastern | 14–17 | -0.89 | -0.03 |
| 249 | Liberty | 14–18 | -1.27 | -0.04 |
| 250 | App State | 13–18 | -3.38 | -0.11 |
| 251 | NJIT | 13–17 | -4.59 | -0.15 |
| 252 | Miami (OH) | 9–21 | -4.65 | -0.16 |
| 253 | Lipscomb | 11–18 | -5.38 | -0.19 |
| 254 | Maine | 12–17 | -5.62 | -0.19 |
| 255 | Florida International | 8–21 | -5.91 | -0.20 |
| 256 | Hampton | 11–20 | -5.94 | -0.19 |
| 257 | Eastern Illinois | 12–17 | -5.95 | -0.21 |
| 258 | Wake Forest | 13–18 | -6.23 | -0.20 |
| 259 | Marist | 13–17 | -6.24 | -0.21 |
| 260 | Southern Illinois | 8–23 | -6.42 | -0.21 |
| 261 | Montana State | 12–17 | -6.66 | -0.23 |
| 262 | SE Louisiana | 12–17 | -7.38 | -0.25 |
| 263 | Pepperdine | 10–19 | -7.73 | -0.27 |
| 264 | Lafayette | 13–18 | -7.91 | -0.26 |
| 265 | Sacramento State | 10–18 | -8.39 | -0.30 |
| 266 | VMI | 16–16 | -10.01 | -0.31 |
| 267 | Coppin State | 13–16 | -10.26 | -0.35 |
| 268 | UNC Greensboro | 13–18 | -10.52 | -0.34 |
| 269 | Rider | 13–19 | -10.58 | -0.33 |
| 270 | UC Irvine | 12–21 | -11.24 | -0.34 |
| 271 | Pacific | 11–19 | -11.44 | -0.38 |
| 272 | Arizona State | 10–20 | -11.47 | -0.38 |
| 273 | New Hampshire | 13–16 | -12.28 | -0.42 |
| 274 | UNC Wilmington | 10–21 | -13.50 | -0.44 |
| 275 | Eastern Michigan | 14–18 | -13.57 | -0.42 |
| 276 | UC Riverside | 14–17 | -13.94 | -0.45 |
| 277 | Prairie View A&M | 14–18 | -13.95 | -0.44 |
| 278 | Rhode Island | 7–24 | -14.94 | -0.48 |
| 279 | Central Michigan | 11–21 | -15.51 | -0.48 |
| 280 | Army | 12–16 | -16.05 | -0.57 |
| 281 | Samford | 11–19 | -16.63 | -0.55 |
| 282 | Alabama State | 11–19 | -17.06 | -0.57 |
| 283 | Jacksonville | 8–22 | -18.51 | -0.62 |
| 284 | James Madison | 12–20 | -19.15 | -0.60 |
| 285 | South Dakota | 10–18 | -20.45 | -0.73 |
| 286 | Troy | 10–18 | -21.03 | -0.75 |
| 287 | Stetson | 9–20 | -21.14 | -0.73 |
| 288 | USC | 6–25 | -22.00 | -0.71 |
| 289 | Fordham | 10–19 | -23.94 | -0.83 |
| 290 | Dartmouth | 5–26 | -24.34 | -0.79 |
| 291 | Santa Clara | 8–23 | -24.53 | -0.79 |
| 292 | North Carolina A&T | 12–20 | -24.64 | -0.77 |
| 293 | Kansas City | 10–21 | -25.37 | -0.82 |
| 294 | San José State | 8–22 | -25.90 | -0.86 |
| 295 | Houston Christian | 10–19 | -27.02 | -0.93 |
| 296 | Idaho State | 9–21 | -27.66 | -0.92 |
| 297 | Texas Tech | 8–23 | -27.88 | -0.90 |
| 298 | UIC | 8–22 | -28.57 | -0.95 |
| 299 | Loyola Chicago | 7–23 | -30.26 | -1.01 |
| 300 | Mount St. Mary's | 8–21 | -30.62 | -1.06 |
| 301 | Radford | 6–25 | -32.94 | -1.06 |
| 302 | SIU Edwardsville | 10–15 | -34.47 | -1.38 |
| 303 | Portland | 7–24 | -34.47 | -1.11 |
| 304 | Southern | 16–13 | -34.47 | -1.19 |
| 305 | Cal State Northridge | 7–21 | -34.49 | -1.23 |
| 306 | Howard | 10–21 | -34.76 | -1.12 |
| 307 | Monmouth | 12–20 | -36.90 | -1.15 |
| 308 | Bradley | 7–25 | -38.57 | -1.21 |
| 309 | Arkansas-Pine Bluff | 11–22 | -40.00 | -1.21 |
| 310 | UT Rio Grande Valley | 10–18 | -40.59 | -1.45 |
| 311 | Alabama A&M | 7–21 | -44.25 | -1.58 |
| 312 | Navy | 3–26 | -45.47 | -1.57 |
| 313 | Jackson State | 7–24 | -46.39 | -1.50 |
| 314 | Boston College | 9–22 | -46.74 | -1.51 |
| 315 | Brown | 8–23 | -49.90 | -1.61 |
| 316 | Central Arkansas | 8–21 | -50.61 | -1.75 |
| 317 | Hartford | 9–21 | -53.38 | -1.78 |
| 318 | Florida A&M | 10–21 | -53.60 | -1.73 |
| 319 | Texas A&M-Corpus Christi | 6–24 | -54.37 | -1.81 |
| 320 | The Citadel | 6–23 | -55.05 | -1.90 |
| 321 | New Orleans | 1–7 | -55.69 | -6.96 |
| 322 | William & Mary | 6–25 | -55.74 | -1.80 |
| 323 | St. Francis (PA) | 6–23 | -56.30 | -1.94 |
| 324 | Alcorn State | 10–22 | -57.81 | -1.81 |
| 325 | Colgate | 8–21 | -58.46 | -2.02 |
| 326 | Northern Arizona | 5–23 | -60.31 | -2.15 |
| 327 | Maryland Eastern Shore | 7–23 | -64.15 | -2.14 |
| 328 | Canisius | 5–25 | -64.99 | -2.17 |
| 329 | UL Monroe | 3–26 | -67.14 | -2.32 |
| 330 | Utah | 6–25 | -70.21 | -2.26 |
| 331 | Nicholls | 10–20 | -70.68 | -2.36 |
| 332 | Saint Peter's | 5–26 | -71.88 | -2.32 |
| 333 | Northern Illinois | 5–26 | -72.06 | -2.32 |
| 334 | Fairleigh Dickinson | 3–26 | -75.52 | -2.60 |
| 335 | Kennesaw State | 3–28 | -76.67 | -2.47 |
| 336 | UT Martin | 4–27 | -78.43 | -2.53 |
| 337 | Chicago State | 4–26 | -78.97 | -2.63 |
| 338 | Longwood | 10–21 | -79.66 | -2.57 |
| 339 | UC Davis | 5–25 | -81.68 | -2.72 |
| 340 | UMBC | 4–26 | -90.67 | -3.02 |
| 341 | Towson | 1–31 | -95.04 | -2.97 |
| 342 | South Carolina State | 5–26 | -95.52 | -3.08 |
| 343 | Bryant | 2–27 | -98.71 | -3.40 |
| 344 | Binghamton | 2–29 | -107.03 | -3.45 |
| 345 | Grambling | 4–24 | -123.61 | -4.41 |
Ben never ran this season. These are his original formula's ratings computed here from the season's box scores, so they are what MRI Classic says about the year rather than a record of what it said at the time.